
2001年3月份自行車主要零件進出口統計
| 產 品: 自行車主要零件進出口統計 | 數量: Kg | |||||||||||
| 日 期:3/2001 | 金額: US$ | |||||||||||
| 品 名 | 當月出口量 | 當月金額 | 1-3月出口量 | 1-3月金額 | 當月進口量 | 當月金額 | 1-3月進口量 | 1-3月金額 | ||||
| 85121010001 | ||||||||||||
| 腳踏車用電器 | 20,329 | 225,525 | 63,930 | $ 751,202 | 9,584 | 75,783 | 34,695 | $ 262,387 | ||||
| 照明設備 | ( | 158,667 | set) | ( | 484,791 | set) | ( | 145,035 | set) | ( | 299,530 | set) |
| 85121020009 | ||||||||||||
| 腳踏車照明視 | 5,091 | 85,587 | 5,616 | $ 92,009 | 449 | 4,800 | 2,353 | $ 27,078 | ||||
| 覺信號設備 | ( | 24,942 | set) | ( | 30,642 | pce) | ( | 4,990 | set) | ( | 91,240 | set) |
| 87149120007 | ||||||||||||
| 其他車架.前叉 | 1,271,263 | 11,647,503 | 3,345,976 | $ 34,288,614 | 1,141,966 | 5,853,761 | 3,355,223 | $ 18,541,426 | ||||
| 及相關零件 | ||||||||||||
| 87149200108 | ||||||||||||
| 輪圈 | 195,389 | 504,689 | 621,863 | $ 1,673,350 | 55,164 | 535,967 | 217,732 | $ 1,791,610 | ||||
| ( | 263,340 | pce) | ( | 979,147 | pce) | ( | 103,530 | pce) | ( | 396,840 | pce) | |
| 87149200206 | ||||||||||||
| 輪幅 | 248,503 | 393,860 | 687,837 | $ 1,016,392 | 163 | 2,985 | 990 | $ 34,837 | ||||
| ( | 28,401,892 | pce) | ( | 84,292,949 | pce) | ( | 14,010 | pce) | ( | 177,465 | pce) | |
| 87149200304 | ||||||||||||
| 輪圈及輪幅 | 100,652 | 261,078 | # | 312,687 | $ 857,019 | 8,090 | 40,308 | 38,954 | $ 222,253 | |||
| 87149310007 | ||||||||||||
| 輪轂(倒煞車輪 | 391,178 | 1,684,290 | 938,095 | $ 4,346,453 | 116,574 | 684,833 | 644,064 | $ 2,755,776 | ||||
| 及輪轂煞車除 | ||||||||||||
| 外) | ||||||||||||
| 87149320005 | ||||||||||||
| 飛輪之鏈輪 | 206,207 | 990,529 | 675,768 | $ 2,982,274 | 90,922 | 423,663 | 201,450 | $ 1,062,534 | ||||
| 87149410006 | ||||||||||||
| 煞車鋼線及其 | 190,080 | 786,482 | 634,160 | $ 2,557,490 | 43,773 | 333,385 | 93,233 | $ 1,072,461 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 87149490009 | ||||||||||||
| 其他煞車器及 | 516,934 | 1,861,418 | 1,124,248 | $ 4,555,051 | 182,528 | 1,311,781 | 551,080 | $ 6,203,331 | ||||
| 其零件 | ||||||||||||
| 87149500007 | ||||||||||||
| 腳踏車車座 | 199,474 | 777,813 | 550,064 | $ 2,445,929 | 150,427 | 384,797 | 339,577 | $ 1,011,749 | ||||
| 87149610004 | ||||||||||||
| 踏板及其零件 | 367,280 | 1,275,925 | 895,310 | $ 3,812,975 | 68,190 | 110,924 | 199,408 | $ 508,826 | ||||
| 87149620002 | ||||||||||||
| 曲柄齒輪及其 | 433,401 | 1,290,780 | 963,847 | $ 3,207,891 | 134,174 | 737,075 | 418,447 | $ 2,964,366 | ||||
| 零件 | ||||||||||||
| 73151100209 | ||||||||||||
| 腳踏車用滾子 | 215,815 | 599,847 | 660,113 | $ 1,734,662 | 239,898 | 414,434 | 507,281 | $ 947,453 | ||||
| 鏈 | ||||||||||||
| 87149990111 | ||||||||||||
| 腳踏車用變速 | 256,573 | 1,433,734 | 692,834 | $ 3,395,339 | 184,565 | 2,299,600 | 542,948 | $ 9,090,872 | ||||
| 器 | ||||||||||||
| 87149990120 | ||||||||||||
| 腳踏車用飛輪 | 357,807 | 1,178,152 | 857,151 | $ 3,018,152 | 114,560 | 597,412 | 368,300 | $ 2,715,164 | ||||
| 87149990139 | ||||||||||||
| 腳踏車用軸心 | 106,154 | 319,382 | 303,467 | $ 870,792 | 1,533 | 6,217 | 16,093 | $ 107,735 | ||||
| 87149990148 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 92,967 | 655,587 | 288,902 | $ 1,911,098 | 133,385 | 420,185 | 377,111 | $ 1,434,910 | ||||
| 豎管 | . | |||||||||||
| 87149990157 | ||||||||||||
| 腳踏車用座管 | 76,149 | 403,768 | 145,613 | $ 948,884 | 39,244 | 156,798 | 188,343 | $ 648,149 | ||||
| 及上下管 | ||||||||||||
| 87149990166 | ||||||||||||
| 腳踏車用把手 | 152,480 | 787,845 | 315,291 | $ 1,948,460 | 84,358 | 239,414 | 264,840 | $ 786,035 | ||||
| 40115000008 | ||||||||||||
| 腳踏車用新橡 | 948,348 | 2,673,459 | 2,325,492 | $ 6,522,187 | 158,028 | 394,984 | 457,214 | $ 1,181,625 | ||||
| 膠氣胎 | ( | 1,447,059 | pce) | ( | 3,619,161 | pce) | ( | 302,052 | pce) | ( | 803,028 | |
| 40132000003 | ||||||||||||
| 腳踏車用橡膠 | 454,729 | 1,781,051 | 1,042,826 | $ 4,068,540 | 46,529 | 85,537 | 106,437 | $ 236,508 | ||||
| 內胎 | ( | 2,696,675 | pce) | ( | 6,263,972 | pce) | ( | 213,258 | pce) | ( | 530,869 | pce) |
| 總 計 | 6,806,803 | $31,618,304 | 17,451,090 | $ 87,004,763 | 3,004,104 | $15,114,643 | 8,925,773 | $ 53,607,085 | ||||
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會