2007年12月與2006年同期台灣電動自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87119030 (Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor)                                數量:(台)
日    期: 2007-2006年同期比較                                                                               金額:US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2007年 2006年 增減 2007年 2006年 增減
1             143        6 2283.33%             59,951        1,915 3030.60%
2             108        - 0.00%             41,616            - 0.00%
3             236      235 0.43%             82,017      134,456 -39.00%
4             336      151 122.52%           157,856       72,260 118.46%
5             489       52 840.38%           254,649       34,227 644.00%
6             662      621 6.60%           381,379      239,012 59.56%
7             309      310 -0.32%           159,529      181,279 -12.00%
8             437       85 414.12%           221,029       52,594 320.26%
9             144      245 -41.22%             87,537      119,779 -26.92%
10               78       85 -8.24%             43,605       46,470 -6.17%
11             100      144 -30.56%             90,167       80,164 12.48%
12             156       90 73.33%             72,547       46,665 55.46%
總 計          3,198    2,024 58.00%        1,651,882    1,008,821 63.74%
             
             
2007年12月與2006年同期台灣折疊式自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87120010109 (Folding Bicycles)                                                         數量:(台)
日    期: 2007-2006年同期比較                                                                              金額(US$)
月 份  出口總數量(台)   出口總金額(US$) 
  2007年 2006年 增減 2007年 2006年 增減
1          2,669    5,450 -51.03%           578,166    1,585,235 -63.53%
2          5,767    5,316 8.48%        2,005,670      985,496 103.52%
3          6,885    6,231 10.50%        2,200,331    1,314,646 67.37%
4          7,093   10,704 -33.74%        2,289,099    1,566,841 46.10%
5          4,849    4,490 8.00%        1,427,654      727,381 96.27%
6          5,903    4,430 33.25%        1,062,153      746,564 42.27%
7          2,354    2,726 -13.65%           709,193      463,202 53.11%
8          2,932    4,424 -33.73%           702,828      843,556 -16.68%
9          2,006      942 112.95%           521,074      238,340 118.63%
10          1,404    1,615 -13.07%           388,923      334,656 16.22%
11          2,075    2,600 -20.19%           461,257      519,350 -11.19%
12          2,032    1,154 76.08%           451,037      294,714 53.04%
總 計        45,969   50,082 -8.21%      12,797,385    9,619,981 33.03%
             
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理(不含復運資料)