2007/2006年1-12月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
                   
CCC CODE:  87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-12月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)           3,158           2,497 26.47%          878,151             646,571 35.82%       278.07     258.94 7.39%
美  國           2,620           1,794 46.04%          793,430             548,188 44.74%       302.84     305.57 -0.89%
加拿大              252              111 127.03%            58,516               23,721 146.68%       232.21     213.70 8.66%
墨西哥              286              592 -51.69%            26,205               74,662 -64.90%         91.63     126.12 -27.35%
                   
歐盟(EU)         28,061         39,114 -28.26%       6,521,636          5,997,156 8.75%       232.41     153.33 51.58%
荷  蘭         10,636         11,182 -4.88%       2,196,612          2,167,721 1.33%       206.53     193.86 6.53%
德  國           3,408         11,022 -69.08%       1,032,749          1,556,102 -33.63%       303.04     141.18 114.64%
西班牙           3,363           2,261 48.74%          513,936             324,399 58.43%       152.82     143.48 6.51%
英  國           7,254           2,728 165.91%       2,021,247             512,538 294.36%       278.64     187.88 48.31%
法  國                   -              210 -100.00%                     -               26,530 -100.00%               -       126.33 -100.00%
義大利              201           8,238 -97.56%            43,677             805,269 -94.58%       217.30       97.75 122.30%
比利時              262              665 -60.60%            37,969               72,193 -47.41%       144.92     108.56 33.49%
丹  麥           1,592              261 509.96%          423,386               55,681 660.38%       265.95     213.34 24.66%
葡萄牙              160           1,959 -91.83%            33,368             349,758 -90.46%       208.55     178.54 16.81%
希  臘                48                   -                    -                4,215                        -                 -           87.81             -   0.00%
愛爾蘭                  1                   -                    -                     91                        -                 -           91.00             -   0.00%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                        -                 -                 -               -   0.00%
奧地利                50              344 -85.47%              4,123               51,227 -91.95%         82.46     148.92 -44.63%
瑞  典              571              228 150.44%          106,570               63,193 68.64%       186.64     277.16 -32.66%