2007/2006年1-11月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
                   
CCC CODE:  87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-11月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)           2,916            2,396 21.70%          825,598               624,376 32.23%       283.13     260.59 8.65%
美  國           2,378            1,794 32.55%          740,877               548,188 35.15%       311.55     305.57 1.96%
加拿大              252                 10 2420.00%            58,516                   1,526 3734.60%       232.21     152.60 52.17%
墨西哥              286               592 -51.69%            26,205                 74,662 -64.90%         91.63     126.12 -27.35%
                   
歐盟(EU)         27,501          38,243 -28.09%       6,418,139            5,784,490 10.95%       233.38     151.26 54.29%
荷  蘭         10,636          10,609 0.25%       2,196,612            2,028,065 8.31%       206.53     191.16 8.04%
德  國           3,408          10,986 -68.98%       1,032,749            1,537,473 -32.83%       303.04     139.95 116.53%
西班牙           2,803            2,261 23.97%          410,439               324,399 26.52%       146.43     143.48 2.06%
英  國           7,254            2,728 165.91%       2,021,247               512,538 294.36%       278.64     187.88 48.31%
法  國                   -               210 -100.00%                     -                 26,530 -100.00%               -       126.33 -100.00%
義大利              201            8,238 -97.56%            43,677               805,269 -94.58%       217.30       97.75 122.30%
比利時              262               665 -60.60%            37,969                 72,193 -47.41%       144.92     108.56 33.49%
丹  麥           1,592               261 509.96%          423,386                 55,681 660.38%       265.95     213.34 24.66%
葡萄牙              160            1,697 -90.57%            33,368               295,377 -88.70%       208.55     174.06 19.82%
希  臘                48                   -                    -                4,215                           -                 -           87.81             -   0.00%
愛爾蘭                  1                   -                    -                     91                           -                 -           91.00             -   0.00%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                           -                 -                 -               -   0.00%
奧地利                50               344 -85.47%              4,123                 51,227 -91.95%         82.46     148.92 -44.63%
瑞  典              571               228 150.44%          106,570                 63,193 68.64%       186.64     277.16