2007/2006年1-10月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
                   
CCC CODE:  87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-10月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)           2,673           2,146 24.56%          770,774             576,454 33.71%       288.36     268.62 7.35%
美  國           2,135           1,794 19.01%          686,053             548,188 25.15%       321.34     305.57 5.16%
加拿大              252                10 2420.00%            58,516                 1,526 3734.60%       232.21     152.60 52.17%
墨西哥              286              342 -16.37%            26,205               26,740 -2.00%         91.63       78.19 17.19%
                   
歐盟(EU)         26,834         36,455 -26.39%       6,276,456          5,429,987 15.59%       233.90     148.95 57.03%
荷  蘭         10,636         10,609 0.25%       2,196,612          2,028,065 8.31%       206.53     191.16 8.04%
德  國           3,408         10,359 -67.10%       1,032,749          1,412,814 -26.90%       303.04     136.39 122.19%
西班牙           2,463           2,015 22.23%          361,428             284,181 27.18%       146.74     141.03 0.00%
英  國           6,927           2,532 173.58%       1,928,575             486,939 296.06%       278.41     192.31 44.77%
法  國                   -              210 -100.00%                     -               26,530 -100.00%               -       126.33 -100.00%
義大利              201           8,238 -97.56%            43,677             805,269 -94.58%       217.30       97.75 122.30%
比利時              262              510 -48.63%            37,969               51,599 -26.42%       144.92     101.17 43.24%
丹  麥           1,592              261 509.96%          423,386               55,681 660.38%       265.95     213.34 24.66%
葡萄牙              160           1,133 -85.88%            33,368             151,944 -78.04%       208.55     134.11 55.51%
希  臘                48                   -                    -                4,215                        -                 -           87.81             -   0.00%
愛爾蘭                  1                   -                    -                     91                        -                 -           91.00             -   0.00%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                        -                 -                 -               -   0.00%
奧地利                50              344 -85.47%              4,123               51,227 -91.95%         82.46     148.92 -44.63%
瑞  典              571              228 150.44%          106,570               63,193 68.64%       186.64     277.16 -32.66%