2007/2006年1-9月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
                   
CCC CODE:  87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-9月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)           2,523           2,146 17.57%          735,707             576,454 27.63%       291.60     268.62 8.56%
美  國           2,085           1,794 16.22%          672,712             548,188 22.72%       322.64     305.57 5.59%
加拿大              152                10 1420.00%            36,790                 1,526 2310.88%       242.04     152.60 58.61%
墨西哥              286              342 -16.37%            26,205               26,740 -2.00%         91.63       78.19 17.19%
                   
歐盟(EU)         25,817         34,917 -26.06%       5,993,347          5,110,508 17.27%       232.15     146.36 58.61%
荷  蘭         10,382         10,609 -2.14%       2,132,413          2,028,065 5.15%       205.40     191.16 7.44%
德  國           3,406         10,151 -66.45%       1,031,219          1,329,536 -22.44%       302.77     130.98 131.16%
西班牙           2,463           1,357 81.50%          361,428             207,750 73.97%       146.74     153.10 0.00%
英  國           6,367           2,332 173.03%       1,773,710             460,553 285.13%       278.58     197.49 41.06%
法  國                   -              210 -100.00%                     -               26,530 -100.00%               -       126.33 -100.00%
義大利              201           8,238 -97.56%            43,677             805,269 -94.58%       217.30       97.75 122.30%
比利時              262              510 -48.63%            37,969               51,599 -26.42%       144.92     101.17 43.24%
丹  麥           1,391              137 915.33%          360,871               20,267 1680.58%       259.43     147.93 75.37%
葡萄牙              160           1,013 -84.21%            33,368             117,167 -71.52%       208.55     115.66 80.31%
希  臘                48                   -                    -                4,215                        -                 -           87.81             -   0.00%
愛爾蘭                  1                   -                    -                     91                        -                 -           91.00             -   0.00%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                        -                 -                 -               -   0.00%
奧地利                50              344 -85.47%              4,123               51,227 -91.95%         82.46     148.92 -44.63%
瑞  典              571                   -                    -            106,570                        -                 -         186.64             -   0.00%
芬  蘭