2007/2006年1-8月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
                   
CCC CODE:  87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-8月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)           2,344           2,083 12.53%          718,181             567,707 26.51%       306.39     272.54 12.42%
美  國           2,076           1,731 19.93%          670,650             539,441 24.32%       323.05     311.64 3.66%
加拿大              152                10 1420.00%            36,790                 1,526 2310.88%       242.04     152.60 58.61%
墨西哥              116              342 -66.08%            10,741               26,740 -59.83%         92.59       78.19 18.43%
                   
歐盟(EU)         24,320         34,181 -28.85%       5,581,824          4,925,199 13.33%       229.52     144.09 59.28%
荷  蘭         10,382         10,587 -1.94%       2,132,413          2,019,805 5.58%       205.40     190.78 7.66%
德  國           3,193           9,961 -67.94%          948,108          1,284,275 -26.18%       296.93     128.93 130.31%
西班牙           2,122           1,357 56.37%          315,612             207,750 51.92%       148.73     153.10 0.00%
英  國           5,655           2,207 156.23%       1,546,754             376,128 311.23%       273.52     170.43 60.49%
法  國                   -              210 -100.00%                     -               26,530 -100.00%               -       126.33 -100.00%
義大利              201           8,238 -97.56%            43,677             805,269 -94.58%       217.30       97.75 122.30%
比利時              262              510 -48.63%            37,969               51,599 -26.42%       144.92     101.17 43.24%
丹  麥           1,391              137 915.33%          360,871               20,267 1680.58%       259.43     147.93 75.37%
葡萄牙              100              616 -83.77%            25,030               69,956 -64.22%       250.30     113.56 120.40%
希  臘                   -                   -                    -                       -                        -                 -                 -               -   0.00%
愛爾蘭                  1                   -                    -                     91                        -                 -           91.00             -   0.00%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                        -                 -                 -               -   0.00%
奧地利                50              344 -85.47%              4,123               51,227 -91.95%         82.46     148.92 -44.63%
瑞  典              448                   -                    -              63,483                        -                 -         141.70             -