2006年2月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2006年2月 | 2月數量 | 2月金額 | 平均單價 | 1-2月數量 | (%) | 1-2月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 美 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 3,620 | 332,407 | 91.83 | 6,128 | 56.92% | 644,951 | 25.09% | 105.25 |
| 荷 蘭 | 540 | 138,428 | 256.35 | 540 | 5.02% | 138,428 | 5.38% | 256.35 |
| 德 國 | 2,720 | 157,922 | 58.06 | 3,550 | 32.97% | 328,297 | 12.77% | 92.48 |
| 西班牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 英 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | 1,678 | 15.59% | 142,169 | 5.53% | 84.73 |
| 比利時 | 360 | 36,057 | 100.16 | 360 | 3.34% | 36,057 | 1.40% | 100.16 |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 1,188 | 473,581 | 398.64 | 4,120 | 38.27% | 1,744,264 | 67.85% | 423.37 |
| 瑞 士 | - | - | - | 13 | 0.12% | 1,761 | 0.07% | 135.46 |
| 挪 威 | 1,188 | 473,581 | 398.64 | 4,107 | 38.15% | 1,742,503 | 67.78% | 424.28 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 293 | 97,568 | 333.00 | 293 | 2.72% | 97,568 | 3.80% | 333.00 |
| 日 本 | 293 | 97,568 | 333.00 | 293 | 2.72% | 97,568 | 3.80% | 333.00 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 215 | 81,940 | 381.12 | 225 | 2.09% | 83,948 | 3.27% | 373.10 |
| 總 計 | 5,316 | 985,496 | 185.38 | 10,766 | 100.00% | 2,570,731 | 100.00% | 238.78 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理