2006/2005年1-2月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2006/2005年1-2月 | 2006年 | 2005年 | 增/減 | 2006年 | 2005年 | 增/減 | 2006年 | 2005年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加拿大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 6,128 | 2,020 | 203.37% | 644,951 | 420,085 | 53.53% | 105.25 | 207.96 | -49.39% |
| 荷 蘭 | 540 | 769 | -29.78% | 138,428 | 145,752 | -5.02% | 256.35 | 189.53 | 35.25% |
| 德 國 | 3,550 | 890 | 298.88% | 328,297 | 240,690 | 36.40% | 92.48 | 270.44 | -65.80% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 1,678 | - | - | 142,169 | - | - | 84.73 | - | - |
| 比利時 | 360 | - | - | 36,057 | - | - | - | - | - |
| 丹 麥 | - | 216 | - | - | 16,097 | - | - | 74.52 | -100.00% |
| 葡萄牙 | - | 145 | -100.00% | - | 17,546 | -100.00% | - | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | 4,120 | - | - | 1,744,264 | - | - | 423.37 | - | - |
| 瑞 士 | 13 | - | - | 1,761 | - | - | 135.46 | - | - |
| 挪 威 | 4,107 | - | - | 1,742,503 | - | - | 424.28 | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 293 | 1,358 | -78.42% | 97,568 | 429,946 | -77.31% | 333.00 | 316.60 | 5.18% |
| 日 本 | 293 | 1,358 | -78.42% | 97,568 | 429,946 | -77.31% | 333.00 | 316.60 | 5.18% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 225 | 121 | 85.95% | 83,948 | 58,697 | 43.02% | 373.10 | 485.10 | -23.09% |
| 總 計 | 10,766 | 3,499 | 207.69% | 2,570,731 | 908,728 | 182.89% | 238.78 | 259.71 | -8.06% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理