2006年1月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2006年1月 | 1月數量 | 1月金額 | 平均單價 | 1月數量 | (%) | 1月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 美 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 2,508 | 312,544 | 124.62 | 2,508 | 46.02% | 312,544 | 19.72% | 124.62 |
| 荷 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 德 國 | 830 | 170,375 | 205.27 | 830 | 15.23% | 170,375 | 10.75% | 205.27 |
| 西班牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 英 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | 1,678 | 142,169 | 84.73 | 1,678 | 30.79% | 142,169 | 8.97% | 84.73 |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 2,932 | 1,270,683 | 433.38 | 2,932 | 53.80% | 1,270,683 | 80.16% | 433.38 |
| 瑞 士 | 13 | 1,761 | 135.46 | 13 | 0.24% | 1,761 | 0.11% | 135.46 |
| 挪 威 | 2,919 | 1,268,922 | 434.71 | 2,919 | 53.56% | 1,268,922 | 80.05% | 434.71 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 日 本 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 10 | 2,008 | 200.80 | 10 | 0.18% | 2,008 | 0.13% | 200.80 |
| 總 計 | 5,450 | 1,585,235 | 290.87 | 5,450 | 100.00% | 1,585,235 | 100.00% | 290.87 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理