2005年12月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年12月 | 12月數量 | 12月金額 | 平均單價 | 1~12月數量 | (%) | 1~12月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 1,095 | 2.96% | 322,275 | 4.02% | 294.32 |
| 美 國 | - | - | - | 1,093 | 2.95% | 321,956 | 4.02% | 294.56 |
| 加拿大 | - | - | - | 2 | 0.01% | 319 | 0.00% | 159.50 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 1,288 | 239,454 | 185.91 | 23,667 | 63.94% | 3,901,346 | 48.71% | 164.84 |
| 荷 蘭 | 680 | 154,853 | 227.73 | 6,691 | 18.08% | 1,375,902 | 17.18% | 205.63 |
| 德 國 | - | - | - | 10,662 | 28.81% | 1,596,373 | 19.93% | 149.73 |
| 西班牙 | - | - | - | 558 | 1.51% | 133,660 | 1.67% | 239.53 |
| 英 國 | 188 | 36,908 | 196.32 | 2,221 | 6.00% | 401,618 | 5.01% | 180.83 |
| 法 國 | - | - | - | 170 | 0.46% | 21,910 | 0.27% | 128.88 |
| 義大利 | - | - | - | 639 | 1.73% | 71,436 | 0.89% | 111.79 |
| 比利時 | - | - | - | 557 | 1.50% | 71,469 | 0.89% | 128.31 |
| 丹 麥 | - | - | - | 648 | 1.75% | 79,183 | 0.99% | 122.20 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 565 | 1.53% | 26,436 | 0.33% | 46.79 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 2 | 0.01% | 32 | 0.00% | 16.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | 62 | 0.17% | 9,775 | 0.12% | 157.66 |
| 芬 蘭 | 420 | 47,693 | 113.55 | 890 | 2.40% | 112,412 | 1.40% | 126.31 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | 2 | 0.01% | 1,140 | 0.01% | 570.00 |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 5,622 | 15.19% | 2,233,988 | 27.89% | 397.37 |
| 瑞 士 | - | - | - | 217 | 0.59% | 97,293 | 1.21% | 448.35 |
| 挪 威 | - | - | - | 5,405 | 14.60% | 2,136,695 | 26.68% | 395.32 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 4,859 | 13.13% | 1,048,465 | 13.09% | 215.78 |
| 日 本 | - | - | - | 4,622 | 12.49% | 1,002,496 | 12.52% | 216.90 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 229 | 0.62% | 45,715 | 0.57% | 199.63 |
| 以色列 | - | - | - | 8 | 0.02% | 254 | 0.00% | 31.75 |
| 其它國家 | - | - | - | 1,770 | 4.78% | 502,899 | 6.28% | 284.12 |
| 總 計 | 1,288 | 239,454 | 185.91 | 37,013 | 100.00% | 8,008,973 | 100.00% | 216.38 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理