2005年12月與2004年同期台灣電動自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87119030 (Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 640 | 165 | 287.88% | 358,883 | 81,496 | 340.37% |
| 2 | 175 | 600 | -70.83% | 99,304 | 288,420 | -65.57% |
| 3 | 196 | 507 | -61.34% | 125,331 | 220,175 | -43.08% |
| 4 | 498 | 518 | -3.86% | 343,074 | 323,159 | 6.16% |
| 5 | 984 | 206 | 377.67% | 389,013 | 126,186 | 208.29% |
| 6 | 498 | 495 | 0.61% | 330,224 | 111,078 | 197.29% |
| 7 | 813 | 199 | 308.54% | 348,266 | 97,834 | 255.98% |
| 8 | 235 | 486 | -51.65% | 20,553 | 244,821 | -91.60% |
| 9 | 429 | 460 | -6.74% | 198,181 | 251,978 | -21.35% |
| 10 | 447 | 714 | -37.39% | 108,500 | 84,790 | 27.96% |
| 11 | 22 | 513 | -95.71% | 13,933 | 189,382 | -92.64% |
| 12 | 116 | 67 | 73.13% | 78,400 | 24,449 | 220.67% |
| 總 計 | 5,053 | 4,930 | 2.49% | 2,413,662 | 2,043,768 | 18.10 |
2005年12月與2004年同期台灣折疊式自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 1,297 | 4,796 | -72.96% | 387,887 | 614,276 | -36.85% |
| 2 | 2,202 | 2,777 | -20.71% | 520,841 | 503,871 | 3.37% |
| 3 | 9,879 | 7,010 | 40.93% | 2,414,554 | 968,627 | 149.28% |
| 4 | 2,597 | 6,314 | -58.87% | 584,249 | 1,246,473 | -53.13% |
| 5 | 5,821 | 9,972 | -41.63% | 1,288,949 | 1,460,512 | -11.75% |
| 6 | 5,383 | 6,634 | -18.86% | 1,110,701 | 1,058,696 | 4.91% |
| 7 | 3,358 | 2,683 | 25.16% | 587,074 | 717,367 | -18.16% |
| 8 | 3,687 | 1,623 | 127.17% | 562,887 | 238,509 | 136.00% |
| 9 | 253 | 1,146 | -77.92% | 70,385 | 218,418 | -67.78% |
| 10 | 524 | 2,851 | -81.62% | 72,120 | 367,514 | -80.38% |
| 11 | 724 | 2,966 | -75.59% | 169,872 | 491,885 | -65.47% |
| 12 | 1,288 | 1,111 | 15.93% | 239,454 | 338,008 | -29.16% |
| 總 計 | 37,013 | 49,883 | -25.80% | 8,008,973 | 8,224,156 | -2.62% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理