2005年11月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年11月 | 11月數量 | 11月金額 | 平均單價 | 1~11月數量 | (%) | 1~11月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 1,095 | 3.07% | 322,275 | 4.15% | 294.32 |
| 美 國 | - | - | - | 1,093 | 3.06% | 321,956 | 4.14% | 294.56 |
| 加拿大 | - | - | - | 2 | 0.01% | 319 | 0.00% | 159.50 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 593 | 129,384 | 218.19 | 22,379 | 62.64% | 3,661,892 | 47.13% | 163.63 |
| 荷 蘭 | 345 | 113,605 | 329.29 | 6,011 | 16.83% | 1,221,049 | 15.72% | 203.14 |
| 德 國 | - | - | - | 10,662 | 29.84% | 1,596,373 | 20.55% | 149.73 |
| 西班牙 | - | - | - | 558 | 1.56% | 133,660 | 1.72% | 239.53 |
| 英 國 | 248 | 15,779 | 63.63 | 2,033 | 5.69% | 364,710 | 4.69% | 179.39 |
| 法 國 | - | - | - | 170 | 0.48% | 21,910 | 0.28% | 128.88 |
| 義大利 | - | - | - | 639 | 1.79% | 71,436 | 0.92% | 111.79 |
| 比利時 | - | - | - | 557 | 1.56% | 71,469 | 0.92% | 128.31 |
| 丹 麥 | - | - | - | 648 | 1.81% | 79,183 | 1.02% | 122.20 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 565 | 1.58% | 26,436 | 0.34% | 46.79 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 2 | 0.01% | 32 | 0.00% | 16.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | 62 | 0.17% | 9,775 | 0.13% | 157.66 |
| 芬 蘭 | - | - | - | 470 | 1.32% | 64,719 | 0.83% | 137.70 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | 2 | 0.01% | 1,140 | 0.01% | 570.00 |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 5,622 | 15.74% | 2,233,988 | 28.75% | 397.37 |
| 瑞 士 | - | - | - | 217 | 0.61% | 97,293 | 1.25% | 448.35 |
| 挪 威 | - | - | - | 5,405 | 15.13% | 2,136,695 | 27.50% | 395.32 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | - | - | - | 4,859 | 13.60% | 1,048,465 | 13.49% | 215.78 |
| 日 本 | - | - | - | 4,622 | 12.94% | 1,002,496 | 12.90% | 216.90 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 229 | 0.64% | 45,715 | 0.59% | 199.63 |
| 以色列 | - | - | - | 8 | 0.02% | 254 | 0.00% | 31.75 |
| 其它國家 | 131 | 40,488 | 309.07 | 1,770 | 4.95% | 502,899 | 6.47% | 284.12 |
| 總 計 | 724 | 169,872 | 234.63 | 35,725 | 100.00% | 7,769,519 | 100.00% | 217.48 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理