2005年10月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年10月 | 10月數量 | 10月金額 | 平均單價 | 1~10月數量 | (%) | 1~10月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 1,095 | 3.13% | 322,275 | 4.24% | 294.32 |
| 美 國 | - | - | - | 1,093 | 3.12% | 321,956 | 4.24% | 294.56 |
| 加拿大 | - | - | - | 2 | 0.01% | 319 | 0.00% | 159.50 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 453 | 46,436 | 102.51 | 21,786 | 62.24% | 3,532,508 | 46.48% | 162.15 |
| 荷 蘭 | - | - | - | 5,666 | 16.19% | 1,107,444 | 14.57% | 195.45 |
| 德 國 | - | - | - | 10,662 | 30.46% | 1,596,373 | 21.01% | 149.73 |
| 西班牙 | - | - | - | 558 | 1.59% | 133,660 | 1.76% | 239.53 |
| 英 國 | - | - | - | 1,785 | 5.10% | 348,931 | 4.59% | 195.48 |
| 法 國 | - | - | - | 170 | 0.49% | 21,910 | 0.29% | 128.88 |
| 義大利 | 218 | 12,571 | 57.67 | 639 | 1.83% | 71,436 | 0.94% | 111.79 |
| 比利時 | 235 | 33,865 | 144.11 | 557 | 1.59% | 71,469 | 0.94% | 128.31 |
| 丹 麥 | - | - | - | 648 | 1.85% | 79,183 | 1.04% | 122.20 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 565 | 1.61% | 26,436 | 0.35% | 46.79 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 2 | 0.01% | 32 | 0.00% | 16.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | 62 | 0.18% | 9,775 | 0.13% | 157.66 |
| 芬 蘭 | - | - | - | 470 | 1.34% | 64,719 | 0.85% | 137.70 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | 2 | 0.01% | 1,140 | 0.02% | 570.00 |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 5,622 | 16.06% | 2,233,988 | 29.40% | 397.37 |
| 瑞 士 | - | - | - | 217 | 0.62% | 97,293 | 1.28% | 448.35 |
| 挪 威 | - | - | - | 5,405 | 15.44% | 2,136,695 | 28.12% | 395.32 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 61 | 23,639 | 387.52 | 4,859 | 13.88% | 1,048,465 | 13.80% | 215.78 |
| 日 本 | 57 | 19,278 | 338.21 | 4,622 | 13.21% | 1,002,496 | 13.19% | 216.90 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 4 | 4,361 | 1090.25 | 229 | 0.65% | 45,715 | 0.60% | 199.63 |
| 以色列 | - | - | - | 8 | 0.02% | 254 | 0.00% | 31.75 |
| 其它國家 | 10 | 2,045 | 204.50 | 1,639 | 4.68% | 462,411 | 6.08% | 282.13 |
| 總 計 | 524 | 72,120 | 137.63 | 35,001 | 100.00% | 7,599,647 | 100.00% | 217.13 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理