2005年8月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年8月 | 8月數量 | 8月金額 | 平均單價 | 1~8月數量 | (%) | 1~8月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 1,086 | 3.17% | 318,824 | 4.28% | 293.58 |
| 美 國 | - | - | - | 1,084 | 3.17% | 318,505 | 4.27% | 293.82 |
| 加拿大 | - | - | - | 2 | 0.01% | 319 | 0.00% | 159.50 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 2,464 | 439,788 | 178.49 | 21,276 | 62.17% | 3,471,126 | 46.55% | 163.15 |
| 荷 蘭 | 806 | 78,505 | 97.40 | 5,666 | 16.56% | 1,107,444 | 14.85% | 195.45 |
| 德 國 | 1,373 | 291,452 | 212.27 | 10,607 | 30.99% | 1,582,567 | 21.22% | 149.20 |
| 西班牙 | 200 | 49,246 | 246.23 | 558 | 1.63% | 133,660 | 1.79% | 239.53 |
| 英 國 | - | - | - | 1,785 | 5.22% | 348,931 | 4.68% | 195.48 |
| 法 國 | - | - | - | 170 | 0.50% | 21,910 | 0.29% | 128.88 |
| 義大利 | 24 | 6,160 | 256.67 | 421 | 1.23% | 58,865 | 0.79% | 139.82 |
| 比利時 | - | - | - | 322 | 0.94% | 37,604 | 0.50% | 116.78 |
| 丹 麥 | 42 | 5,939 | 141.40 | 648 | 1.89% | 79,183 | 1.06% | 122.20 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 565 | 1.65% | 26,436 | 0.35% | 46.79 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 2 | 0.01% | 32 | 0.00% | 16.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | 62 | 0.18% | 9,775 | 0.13% | 157.66 |
| 芬 蘭 | 19 | 8,486 | 446.63 | 470 | 1.37% | 64,719 | 0.87% | 137.70 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 15 | 2,608 | 173.87 | 5,622 | 16.43% | 2,233,988 | 29.96% | 397.37 |
| 瑞 士 | - | - | - | 217 | 0.63% | 97,293 | 1.30% | 448.35 |
| 挪 威 | 15 | 2,608 | 173.87 | 5,405 | 15.79% | 2,136,695 | 28.65% | 395.32 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 843 | 75,362 | 89.40 | 4,628 | 13.52% | 987,846 | 13.25% | 213.45 |
| 日 本 | 843 | 75,362 | 89.40 | 4,565 | 13.34% | 983,218 | 13.18% | 215.38 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 55 | 0.16% | 4,374 | 0.06% | 79.53 |
| 以色列 | - | - | - | 8 | 0.02% | 254 | 0.00% | 31.75 |
| 其它國家 | 365 | 45,129 | 123.64 | 1,612 | 4.71% | 445,358 | 5.97% | 276.28 |
| 總 計 | 3,687 | 562,887 | 152.67 | 34,224 | 100.00% | 7,457,142 | 100.00% | 217.89 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理