2005/2004年1~8月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~8月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1,086 | 832 | 30.53% | 318,824 | 300,776 | 6.00% | 293.58 | 361.51 | -18.79% |
| 美 國 | 1,084 | 528 | 105.30% | 318,505 | 281,193 | 13.27% | 293.82 | 532.56 | -44.83% |
| 加拿大 | 2 | 4 | -50.00% | 319 | 901 | -64.59% | 159.50 | 225.25 | -29.19% |
| 墨西哥 | - | 300 | -100.00% | - | 18,682 | -100.00% | - | 62.27 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 21,276 | 23,338 | -8.84% | 3,471,126 | 3,467,331 | 0.11% | 163.15 | 148.57 | 9.81% |
| 荷 蘭 | 5,666 | 7,136 | -20.60% | 1,107,444 | 962,989 | 15.00% | 195.45 | 134.95 | 44.84% |
| 德 國 | 10,607 | 7,118 | 49.02% | 1,582,567 | 1,329,712 | 19.02% | 149.20 | 186.81 | -20.13% |
| 西班牙 | 558 | 50 | 1016.00% | 133,660 | 6,965 | 1819.02% | 239.53 | 139.30 | 71.96% |
| 英 國 | 1,785 | 4,671 | -61.79% | 348,931 | 718,054 | -51.41% | 195.48 | 153.73 | 27.16% |
| 法 國 | 170 | - | - | 21,910 | - | - | 128.88 | - | - |
| 義大利 | 421 | 598 | -29.60% | 58,865 | 35,325 | 66.64% | 139.82 | 59.07 | 136.70% |
| 比利時 | 322 | 1,231 | -73.84% | 37,604 | 133,698 | -71.87% | 116.78 | 108.61 | 7.53% |
| 丹 麥 | 648 | 1,774 | -63.47% | 79,183 | 164,963 | -52.00% | 122.20 | 92.99 | 31.41% |
| 葡萄牙 | 565 | 222 | 154.50% | 26,436 | 55,075 | -52.00% | 46.79 | 248.09 | -81.14% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | 3 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 2 | 484 | -99.59% | 32 | 45,728 | -99.93% | 16.00 | 94.48 | -83.07% |
| 瑞 典 | 62 | 7 | - | 9,775 | 1,174 | - | 157.66 | - | - |
| 芬 蘭 | 470 | 44 | - | 64,719 | 13,618 | - | 137.70 | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | 5,622 | 4,727 | 18.93% | 2,233,988 | 1,197,410 | 86.57% | 397.37 | 253.31 | 56.87% |
| 瑞 士 | 217 | 100 | 117.00% | 97,293 | 26,012 | 274.03% | 448.35 | 260.12 | 72.36% |
| 挪 威 | 5,405 | 4,627 | 16.81% | 2,136,695 | 1,171,398 | 82.41% | 395.32 | 253.17 | 56.15% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 4,628 | 10,798 | -57.14% | 987,846 | 1,484,741 | -33.47% | 213.45 | 137.50 | 55.23% |
| 日 本 | 4,565 | 10,223 | -55.35% | 983,218 | 1,426,567 | -31.08% | 215.38 | 139.54 | 54.35% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 55 | 575 | -90.43% | 4,374 | 58,174 | -92.48% | 79.53 | 101.17 | -21.39% |
| 以色列 | 8 | - | - | 254 | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 1,612 | 2,114 | -23.75% | 445,358 | 358,073 | 24.38% | 276.28 | 169.38 | 63.11% |
| 總 計 | 34,224 | 41,809 | -18.14% | 7,457,142 | 6,808,331 | 9.53% | 217.89 | 162.84 | 33.80% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理