2005年7月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年7月 | 7月數量 | 7月金額 | 平均單價 | 1~7月數量 | (%) | 1~7月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 189 | 58,575 | 309.92 | 1,086 | 3.56% | 318,824 | 4.62% | 293.58 |
| 美 國 | 189 | 58,575 | 309.92 | 1,084 | 3.55% | 318,505 | 4.62% | 293.82 |
| 加拿大 | - | - | - | 2 | 0.01% | 319 | 0.00% | 159.50 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 2,372 | 468,727 | 197.61 | 18,812 | 61.60% | 3,031,338 | 43.97% | 161.14 |
| 荷 蘭 | 995 | 193,317 | 194.29 | 4,860 | 15.92% | 1,028,939 | 14.92% | 211.72 |
| 德 國 | 740 | 207,851 | 280.88 | 9,234 | 30.24% | 1,291,115 | 18.73% | 139.82 |
| 西班牙 | - | - | - | 358 | 1.17% | 84,414 | 1.22% | 235.79 |
| 英 國 | 202 | 56,210 | 278.27 | 1,785 | 5.85% | 348,931 | 5.06% | 195.48 |
| 法 國 | - | - | - | 170 | 0.56% | 21,910 | 0.32% | 128.88 |
| 義大利 | - | - | - | 397 | 1.30% | 52,705 | 0.76% | 132.76 |
| 比利時 | - | - | - | 322 | 1.05% | 37,604 | 0.55% | 116.78 |
| 丹 麥 | - | - | - | 606 | 1.98% | 73,244 | 1.06% | 120.86 |
| 葡萄牙 | 420 | 8,890 | 21.17 | 565 | 1.85% | 26,436 | 0.38% | 46.79 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 2 | 0.01% | 32 | 0.00% | 16.00 |
| 瑞 典 | 15 | 2,459 | 163.93 | 62 | 0.20% | 9,775 | 0.14% | 157.66 |
| 芬 蘭 | - | - | - | 451 | 1.48% | 56,233 | 0.82% | 124.69 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 5,607 | 18.36% | 2,231,380 | 32.37% | 397.96 |
| 瑞 士 | - | - | - | 217 | 0.71% | 97,293 | 1.41% | 448.35 |
| 挪 威 | - | - | - | 5,390 | 17.65% | 2,134,087 | 30.95% | 395.93 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 754 | 38,524 | 51.09 | 3,785 | 12.39% | 912,484 | 13.24% | 241.08 |
| 日 本 | 754 | 38,524 | 51.09 | 3,722 | 12.19% | 907,856 | 13.17% | 243.92 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 55 | 0.18% | 4,374 | 0.06% | 79.53 |
| 以色列 | - | - | - | 8 | 0.03% | 254 | 0.00% | 31.75 |
| 其它國家 | 43 | 21,248 | 494.14 | 1,247 | 4.08% | 400,229 | 5.81% | 320.95 |
| 總 計 | 3,358 | 587,074 | 174.83 | 30,537 | 100.00% | 6,894,255 | 100.00% | 225.77 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理