2005年7月與2004年同期台灣電動自行車出口統計比較

C C C CODE: 87119030 (Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor) 
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2005年 2004年 增減 2005年 2004年 增減
1             640      165 287.88%          358,883       81,496 340.37%
2             175      600 -70.83%            99,304      288,420 -65.57%
3             196      507 -61.34%          125,331      220,175 -43.08%
4             498      518 -3.86%          343,074      323,159 6.16%
5             984      206 377.67%          389,013      126,186 208.29%
6             498      495 0.61%          330,224      111,078 197.29%
7             813      199 308.54%          348,266       97,834 255.98%
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計          3,804    2,690 41.41%       1,994,095    1,248,348 59.74%

                         2005年7月與2004年同期台灣折疊式自行車出口統計比較

C C C CODE: 87120010109 (Folding Bicycles) 
月 份  出口總數量(台)  出口總金額(US$)
  2005年 2004年 增減 2005年 2004年 增減
1          1,297    4,796 -72.96%          387,887      614,276 -36.85%
2          2,202    2,777 -20.71%          520,841      503,871 3.37%
3          9,879    7,010 40.93%       2,414,554      968,627 149.28%
4          2,597    6,314 -58.87%          584,249    1,246,473 -53.13%
5          5,821    9,972 -41.63%       1,288,949    1,460,512 -11.75%
6          5,383    6,634 -18.86%       1,110,701    1,058,696 4.91%
7          3,358    2,683 25.16%          587,074      717,367 -18.16%
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計        30,537   40,186 -24.01%       6,894,255    6,569,822 4.94%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理