2005/2004年1~7月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~7月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1,086 | 782 | 38.87% | 318,824 | 299,719 | 6.37% | 293.58 | 383.27 | -23.40% |
| 美 國 | 1,084 | 478 | 126.78% | 318,505 | 280,136 | 13.70% | 293.82 | 586.06 | -49.86% |
| 加拿大 | 2 | 4 | -50.00% | 319 | 901 | -64.59% | 159.50 | 225.25 | -29.19% |
| 墨西哥 | - | 300 | -100.00% | - | 18,682 | -100.00% | - | 62.27 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 18,812 | 22,499 | -16.39% | 3,031,338 | 3,305,107 | -8.28% | 161.14 | 146.90 | 9.69% |
| 荷 蘭 | 4,860 | 7,044 | -31.01% | 1,028,939 | 917,230 | 12.18% | 211.72 | 130.21 | 62.59% |
| 德 國 | 9,234 | 6,592 | 40.08% | 1,291,115 | 1,248,996 | 3.37% | 139.82 | 189.47 | -26.20% |
| 西班牙 | 358 | 50 | 616.00% | 84,414 | 6,965 | 1111.97% | 235.79 | 139.30 | 69.27% |
| 英 國 | 1,785 | 4,671 | -61.79% | 348,931 | 718,054 | -51.41% | 195.48 | 153.73 | 27.16% |
| 法 國 | 170 | - | - | 21,910 | - | - | 128.88 | - | - |
| 義大利 | 397 | 598 | -33.61% | 52,705 | 35,325 | 49.20% | 132.76 | 59.07 | 124.74% |
| 比利時 | 322 | 1,231 | -73.84% | 37,604 | 133,698 | -71.87% | 116.78 | 108.61 | 7.53% |
| 丹 麥 | 606 | 1,604 | -62.22% | 73,244 | 144,006 | -49.14% | 120.86 | 89.78 | 34.62% |
| 葡萄牙 | 565 | 222 | 154.50% | 26,436 | 55,075 | -52.00% | 46.79 | 248.09 | -81.14% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | 3 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 2 | 484 | -99.59% | 32 | 45,728 | -99.93% | 16.00 | 94.48 | -83.07% |
| 瑞 典 | 62 | - | - | 9,775 | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | 451 | - | - | 56,233 | - | - | 124.69 | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | 5,607 | 4,711 | 19.02% | 2,231,380 | 1,194,386 | 86.82% | 397.96 | 253.53 | 56.97% |
| 瑞 士 | 217 | 100 | 117.00% | 97,293 | 26,012 | 274.03% | 448.35 | 260.12 | 72.36% |
| 挪 威 | 5,390 | 4,611 | 16.89% | 2,134,087 | 1,168,374 | 82.65% | 395.93 | 253.39 | 56.26% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 3,785 | 10,090 | -62.49% | 912,484 | 1,412,923 | -35.42% | 241.08 | 140.03 | 72.16% |
| 日 本 | 3,722 | 9,705 | -61.65% | 907,856 | 1,400,327 | -35.17% | 243.92 | 144.29 | 69.05% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 55 | 385 | -85.71% | 4,374 | 12,596 | -65.27% | 79.53 | 32.72 | 143.08% |
| 以色列 | 8 | - | - | 254 | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 1,247 | 2,104 | -40.73% | 400,229 | 357,687 | 11.89% | 320.95 | 170.00 | 88.79% |
| 總 計 | 30,537 | 40,186 | -24.01% | 6,894,255 | 6,569,822 | 4.94% | 225.77 | 163.49 | 38.10% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理