2005年6月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年6月 | 6月數量 | 6月金額 | 平均單價 | 1~6月數量 | (%) | 1~6月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1 | 256 | 256.00 | 897 | 3.30% | 260,249 | 4.13% | 290.13 |
| 美 國 | - | - | - | 895 | 3.29% | 259,930 | 4.12% | 290.42 |
| 加拿大 | 1 | 256 | 256.00 | 2 | 0.01% | 319 | 0.01% | 159.50 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 3,687 | 626,709 | 169.98 | 16,440 | 60.49% | 2,562,611 | 40.63% | 155.88 |
| 荷 蘭 | 1,846 | 366,007 | 198.27 | 3,865 | 14.22% | 835,622 | 13.25% | 216.20 |
| 德 國 | 942 | 75,207 | 79.84 | 8,494 | 31.25% | 1,083,264 | 17.18% | 127.53 |
| 西班牙 | 356 | 82,460 | 231.63 | 358 | 1.32% | 84,414 | 1.34% | 235.79 |
| 英 國 | 418 | 72,332 | 173.04 | 1,583 | 5.82% | 292,721 | 4.64% | 184.92 |
| 法 國 | - | - | - | 170 | 0.63% | 21,910 | 0.35% | 128.88 |
| 義大利 | 47 | 19,042 | 405.15 | 397 | 1.46% | 52,705 | 0.84% | 132.76 |
| 比利時 | - | - | - | 322 | 1.18% | 37,604 | 0.60% | 116.78 |
| 丹 麥 | - | - | - | 606 | 2.23% | 73,244 | 1.16% | 120.86 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 145 | 0.53% | 17,546 | 0.28% | 121.01 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 2 | 0.01% | 32 | 0.00% | 16.00 |
| 瑞 典 | 47 | 7,316 | 155.66 | 47 | 0.17% | 7,316 | 0.12% | 155.66 |
| 芬 蘭 | 31 | 4,345 | 140.16 | 451 | 1.66% | 56,233 | 0.89% | 124.69 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛凡尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普勒斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 542 | 187,635 | 346.19 | 5,607 | 20.63% | 2,231,380 | 35.38% | 397.96 |
| 瑞 士 | 215 | 96,389 | 448.32 | 217 | 0.80% | 97,293 | 1.54% | 448.35 |
| 挪 威 | 327 | 91,246 | 279.04 | 5,390 | 19.83% | 2,134,087 | 33.84% | 395.93 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 1,078 | 268,849 | 249.40 | 3,031 | 11.15% | 873,960 | 13.86% | 288.34 |
| 日 本 | 1,078 | 268,849 | 249.40 | 2,968 | 10.92% | 869,332 | 13.78% | 292.90 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 55 | 0.20% | 4,374 | 0.07% | 79.53 |
| 以色列 | - | - | - | 8 | 0.03% | 254 | 0.00% | 31.75 |
| 其它國家 | 75 | 27,252 | 363.36 | 1,204 | 4.43% | 378,981 | 6.01% | 314.77 |
| 總 計 | 5,383 | 1,110,701 | 206.33 | 27,179 | 100.00% | 6,307,181 | 100.00% | 232.06 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理