2005年5月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| CCC CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年5月 | 5月數量 | 5月金額 | 平均單價 | 1~5月數量 | (%) | 1~5月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 895 | 259,930 | 290.42 | 896 | 4.11% | 259,993 | 5.00% | 290.17 |
| 美 國 | 895 | 259,930 | 290.42 | 895 | 4.11% | 259,930 | 5.00% | 290.42 |
| 加拿大 | - | - | - | 1 | 0.00% | 63 | 0.00% | 63.00 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 4,417 | 838,181 | 189.76 | 12,753 | 58.51% | 1,935,902 | 37.25% | 151.80 |
| 荷 蘭 | 1,027 | 254,195 | 247.51 | 2,019 | 9.26% | 469,615 | 9.04% | 232.60 |
| 德 國 | 2,007 | 354,517 | 176.64 | 7,552 | 34.65% | 1,008,057 | 19.40% | 133.48 |
| 西班牙 | 2 | 1,954 | 977.00 | 2 | 0.01% | 1,954 | 0.04% | 977.00 |
| 英 國 | 959 | 173,447 | 180.86 | 1,165 | 5.35% | 220,389 | 4.24% | 189.18 |
| 法 國 | - | - | - | 170 | 0.78% | 21,910 | 0.42% | 128.88 |
| 義大利 | 100 | 16,464 | 164.64 | 350 | 1.61% | 33,663 | 0.65% | 96.18 |
| 比利時 | 322 | 37,604 | 116.78 | 322 | 1.48% | 37,604 | 0.72% | 116.78 |
| 丹 麥 | - | - | - | 606 | 2.78% | 73,244 | 1.41% | 120.86 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 145 | 0.67% | 17,546 | 0.34% | 121.01 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 2 | 0.01% | 32 | 0.00% | 16.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | 420 | 1.93% | 51,888 | 1.00% | 123.54 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 213 | 86,067 | 404.07 | 5,065 | 23.24% | 2,043,745 | 39.33% | 403.50 |
| 瑞 士 | - | - | - | 2 | 0.01% | 904 | 0.02% | 452.00 |
| 挪 威 | 213 | 86,067 | 404.07 | 5,063 | 23.23% | 2,042,841 | 39.31% | 403.48 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 145 | 50,416 | 347.70 | 1,953 | 8.96% | 605,111 | 11.64% | 309.84 |
| 日 本 | 145 | 50,416 | 347.70 | 1,890 | 8.67% | 600,483 | 11.56% | 317.72 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 55 | 0.25% | 4,374 | 0.08% | 79.53 |
| 以色列 | - | - | - | 8 | 0.04% | 254 | 0.00% | 31.75 |
| 其它國家 | 151 | 54,355 | 359.97 | 1,129 | 5.18% | 351,729 | 6.77% | 311.54 |
| 總 計 | 5,821 | 1,288,949 | 221.43 | 21,796 | 100.00% | 5,196,480 | 100.00% | 238.41 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理