2005年5月與2004年同期台灣電動自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87119030 (Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 640 | 165 | 287.88% | 358,883 | 81,496 | 340.37% |
| 2 | 175 | 600 | -70.83% | 99,304 | 288,420 | -65.57% |
| 3 | 196 | 507 | -61.34% | 125,331 | 220,175 | -43.08% |
| 4 | 498 | 518 | -3.86% | 343,074 | 323,159 | 6.16% |
| 5 | 984 | 206 | 377.67% | 389,013 | 126,186 | 208.29% |
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 2,493 | 1,996 | 24.90% | 1,315,605 | 1,039,436 | 26.57% |
2005年5月與2004年同期台灣折疊式自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 1,297 | 4,796 | -72.96% | 387,887 | 614,276 | -36.85% |
| 2 | 2,202 | 2,777 | -20.71% | 520,841 | 503,871 | 3.37% |
| 3 | 9,879 | 7,010 | 40.93% | 2,414,554 | 968,627 | 149.28% |
| 4 | 2,597 | 6,314 | -58.87% | 584,249 | 1,246,473 | -53.13% |
| 5 | 5,821 | 9,972 | -41.63% | 1,288,949 | 1,460,512 | -11.75% |
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 21,796 | 30,869 | -29.39% | 5,196,480 | 4,793,759 | 8.40% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理