| CCC CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~5月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 896 | 762 | 17.59% | 259,993 | 296,145 | -12.21% | 290.17 | 388.64 | -25.34% |
| 美 國 | 895 | 458 | 95.41% | 259,930 | 276,562 | -6.01% | 290.42 | 603.85 | -51.90% |
| 加拿大 | 1 | 4 | -75.00% | 63 | 901 | -93.01% | 63.00 | 225.25 | -72.03% |
| 墨西哥 | - | 300 | -100.00% | - | 18,682 | -100.00% | - | 62.27 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 12,753 | 18,054 | -29.36% | 1,935,902 | 2,626,670 | -26.30% | 151.80 | 145.49 | 4.34% |
| 荷 蘭 | 2,019 | 5,434 | -62.85% | 469,615 | 674,698 | -30.40% | 232.60 | 124.16 | 87.33% |
| 德 國 | 7,552 | 5,040 | 49.84% | 1,008,057 | 969,830 | 3.94% | 133.48 | 192.43 | -30.63% |
| 西班牙 | 2 | 50 | -96.00% | 1,954 | 6,965 | -71.95% | 977.00 | 139.30 | 601.36% |
| 英 國 | 1,165 | 3,416 | -65.90% | 220,389 | 565,723 | -61.04% | 189.18 | 165.61 | 14.23% |
| 法 國 | 170 | - | - | 21,910 | - | - | 128.88 | - | - |
| 義大利 | 350 | 598 | -41.47% | 33,663 | 35,325 | -4.70% | 96.18 | 59.07 | 62.82% |
| 比利時 | 322 | 1,231 | -73.84% | 37,604 | 133,698 | -71.87% | 116.78 | 108.61 | 7.53% |
| 丹 麥 | 606 | 1,579 | -61.62% | 73,244 | 139,628 | -47.54% | 120.86 | 88.43 | 36.68% |
| 葡萄牙 | 145 | 222 | -34.68% | 17,546 | 55,075 | -68.14% | 121.01 | 248.09 | -51.22% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 2 | 484 | -99.59% | 32 | 45,728 | -99.93% | 16.00 | 94.48 | -83.07% |
| 瑞 典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | 420 | - | - | 51,888 | - | - | 123.54 | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | 5,065 | 4,701 | 7.74% | 2,043,745 | 1,191,497 | 71.53% | 403.50 | 253.46 | 59.20% |
| 瑞 士 | 2 | 100 | -98.00% | 904 | 26,012 | -96.52% | 452.00 | 260.12 | 73.77% |
| 挪 威 | 5,063 | 4,601 | 10.04% | 2,042,841 | 1,165,485 | 75.28% | 403.48 | 253.31 | 59.28% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 1,953 | 6,235 | -68.68% | 605,111 | 588,018 | 2.91% | 309.84 | 94.31 | 228.53% |
| 日 本 | 1,890 | 6,185 | -69.44% | 600,483 | 584,295 | 2.77% | 317.72 | 94.47 | 236.32% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 55 | 50 | 10.00% | 4,374 | 3,723 | 17.49% | 79.53 | 74.46 | 6.81% |
| 以色列 | 8 | - | - | 254 | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 1,129 | 1,117 | 1.07% | 351,729 | 91,429 | 284.70% | 311.54 | 81.85 | 280.61% |
| 總 計 | 21,796 | 30,869 | -29.39% | 5,196,480 | 4,793,759 | 8.40% | 238.41 | 155.29 | 53.52% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理