2005年4月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| CCC CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年4月 | 4月數量 | 4月金額 | 平均單價 | 1~4月數量 | (%) | 1~4月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1 | 63 | 63.00 | 1 | 0.01% | 63 | 0.00% | 63.00 |
| 美 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 加拿大 | 1 | 63 | 63.00 | 1 | 0.01% | 63 | 0.00% | 63.00 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 1,104 | 139,463 | 126.33 | 8,336 | 52.18% | 1,097,721 | 28.09% | 131.68 |
| 荷 蘭 | - | - | - | 992 | 6.21% | 215,420 | 5.51% | 217.16 |
| 德 國 | 896 | 92,489 | 103.22 | 5,545 | 34.71% | 653,540 | 16.73% | 117.86 |
| 西班牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 英 國 | 206 | 46,942 | 227.87 | 206 | 1.29% | 46,942 | 1.20% | 227.87 |
| 法 國 | - | - | - | 170 | 1.06% | 21,910 | 0.56% | 128.88 |
| 義大利 | - | - | - | 250 | 1.56% | 17,199 | 0.44% | 68.80 |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | 606 | 3.79% | 73,244 | 1.87% | 120.86 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 145 | 0.91% | 17,546 | 0.45% | 121.01 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | 2 | 32 | 16.00 | 2 | 0.01% | 32 | 0.00% | 16.00 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | 420 | 2.63% | 51,888 | 1.33% | 123.54 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 576 | 240,285 | 417.16 | 4,852 | 30.37% | 1,957,678 | 50.10% | 403.48 |
| 瑞 士 | - | - | - | 2 | 0.01% | 904 | 0.02% | 452.00 |
| 挪 威 | 576 | 240,285 | 417.16 | 4,850 | 30.36% | 1,956,774 | 50.08% | 403.46 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 193 | 53,693 | 278.20 | 1,808 | 11.32% | 554,695 | 14.20% | 306.80 |
| 日 本 | 130 | 49,065 | 377.42 | 1,745 | 10.92% | 550,067 | 14.08% | 315.22 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 55 | 4,374 | 79.53 | 55 | 0.34% | 4,374 | 0.11% | 79.53 |
| 以色列 | 8 | 254 | 31.75 | 8 | 0.05% | 254 | 0.01% | 31.75 |
| 其它國家 | 723 | 150,745 | 208.50 | 978 | 6.12% | 297,374 | 7.61% | 304.06 |
| 總 計 | 2,597 | 584,249 | 224.97 | 15,975 | 100.00% | 3,907,531 | 100.00% | 244.60 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理