2005/2004年1~4月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| CCC CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~4月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1 | 758 | -99.87% | 63 | 295,244 | -99.87% | - | 389.50 | -100.00% |
| 美 國 | - | 458 | -100.00% | - | 276,562 | -100.00% | - | 603.85 | -100.00% |
| 加拿大 | 1 | - | - | 63 | - | - | - | - | - |
| 墨西哥 | - | 300 | -100.00% | - | 18,682 | -100.00% | - | 62.27 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 8,336 | 12,000 | -30.53% | 1,097,721 | 1,608,953 | -30.53% | 131.68 | 134.08 | -1.79% |
| 荷 蘭 | 992 | 3,850 | -74.23% | 215,420 | 459,412 | -74.23% | 217.16 | 119.33 | 81.98% |
| 德 國 | 5,545 | 2,918 | 90.03% | 653,540 | 550,041 | 90.03% | 117.86 | 188.50 | -37.47% |
| 西班牙 | - | 50 | - | - | 6,965 | -100.00% | - | 139.30 | -100.00% |
| 英 國 | 206 | 2,746 | -92.50% | 46,942 | 385,603 | -92.50% | - | 140.42 | -100.00% |
| 法 國 | 170 | - | - | 21,910 | - | - | 128.88 | - | - |
| 義大利 | 250 | 428 | -41.59% | 17,199 | 22,022 | -41.59% | 68.80 | 51.45 | 33.71% |
| 比利時 | - | 342 | -100.00% | - | 46,431 | -100.00% | - | 135.76 | -100.00% |
| 丹 麥 | 606 | 1,182 | -48.73% | 73,244 | 92,751 | -48.73% | 120.86 | 78.47 | 54.03% |
| 葡萄牙 | 145 | - | - | 17,546 | - | - | 121.01 | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 2 | 484 | -99.59% | 32 | 45,728 | -99.59% | - | 94.48 | -100.00% |
| 瑞 典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | 420 | - | - | 51,888 | - | - | 123.54 | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | 4,852 | 4,169 | 16.38% | 1,957,678 | 1,058,674 | 16.38% | 403.48 | 253.94 | 58.89% |
| 瑞 士 | 2 | 100 | -98.00% | 904 | 26,012 | -98.00% | 452.00 | 260.12 | 73.77% |
| 挪 威 | 4,850 | 4,069 | 19.19% | 1,956,774 | 1,032,662 | 19.19% | 403.46 | 253.79 | 58.97% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 1,808 | 3,846 | -52.99% | 554,695 | 362,101 | -52.99% | 306.80 | 94.15 | 225.86% |
| 日 本 | 1,745 | 3,796 | -54.03% | 550,067 | 358,378 | -54.03% | 315.22 | 94.41 | 233.89% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 55 | 50 | 10.00% | 4,374 | 3,723 | 10.00% | - | 74.46 | -100.00% |
| 以色列 | 8 | - | - | 254 | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 978 | 124 | 688.71% | 297,374 | 8,275 | 688.71% | 304.06 | 66.73 | 355.64% |
| 總 計 | 15,975 | 20,897 | -23.55% | 3,907,531 | 3,333,247 | -23.55% | 244.60 | 159.51 | 53.35% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理