2005年3月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| CCC CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年3月 | 3月數量 | 3月金額 | 平均單價 | 1~3月數量 | (%) | 1~3月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 美 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 5,212 | 538,173 | 103.26 | 7,232 | 54.06% | 958,258 | 28.83% | 132.50 |
| 荷 蘭 | 223 | 69,668 | 312.41 | 992 | 7.42% | 215,420 | 6.48% | 217.16 |
| 德 國 | 3,759 | 320,361 | 85.23 | 4,649 | 34.75% | 561,051 | 16.88% | 120.68 |
| 西班牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 英 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 法 國 | 170 | 21,910 | 128.88 | 170 | 1.27% | 21,910 | 0.66% | 128.88 |
| 義大利 | 250 | 17,199 | 68.80 | 250 | 1.87% | 17,199 | 0.52% | 68.80 |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | 390 | 57,147 | 146.53 | 606 | 4.53% | 73,244 | 2.20% | 120.86 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 145 | 1.08% | 17,546 | 0.53% | 121.01 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | 420 | 51,888 | 123.54 | 420 | 3.14% | 51,888 | 1.56% | 123.54 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 4,276 | 1,717,393 | 401.64 | 4,276 | 31.96% | 1,717,393 | 51.68% | 401.64 |
| 瑞 士 | 2 | 904 | 452.00 | 2 | 0.01% | 904 | 0.03% | 452.00 |
| 挪 威 | 4,274 | 1,716,489 | 401.61 | 4,274 | 31.95% | 1,716,489 | 51.65% | 401.61 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 257 | 71,056 | 276.48 | 1,615 | 12.07% | 501,002 | 15.08% | 310.22 |
| 日 本 | 257 | 71,056 | 276.48 | 1,615 | 12.07% | 501,002 | 15.08% | 310.22 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 134 | 87,932 | 656.21 | 255 | 1.91% | 146,629 | 4.41% | 575.02 |
| 總 計 | 9,879 | 2,414,554 | 244.41 | 13,378 | 100.00% | 3,323,282 | 100.00% | 248.41 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理