2005年2月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| CCC CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年2月 | 2月數量 | 2月金額 | 平均單價 | 1~2月數量 | (%) | 1~2月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 美 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 1,174 | 315,433 | 268.68 | 2,020 | 57.73% | 420,085 | 46.23% | 207.96 |
| 荷 蘭 | 262 | 76,660 | 292.60 | 769 | 21.98% | 145,752 | 16.04% | 189.53 |
| 德 國 | 696 | 222,676 | 319.94 | 890 | 25.44% | 240,690 | 26.49% | 270.44 |
| 西班牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 英 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | 216 | 16,097 | 74.52 | 216 | 6.17% | 16,097 | 1.77% | 74.52 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 145 | 4.14% | 17,546 | 1.93% | 121.01 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 1,001 | 202,878 | 202.68 | 1,358 | 38.81% | 429,946 | 47.31% | 316.60 |
| 日 本 | 1,001 | 202,878 | 202.68 | 1,358 | 38.81% | 429,946 | 47.31% | 316.60 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 27 | 2,530 | 93.70 | 121 | 3.46% | 58,697 | 6.46% | 485.10 |
| 總 計 | 2,202 | 520,841 | 236.53 | 3,499 | 100.00% | 908,728 | 100.00% | 259.71 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理