2005/2004年1~2月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| CCC CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2005/2004年1~2月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | 578 | -100.00% | - | 51,375 | -100.00% |
| 美 國 | - | 278 | -100.00% | - | 32,693 | -100.00% |
| 加拿大 | - | - | - | - | - | - |
| 墨西哥 | - | 300 | -100.00% | - | 18,682 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 2,020 | 4,933 | -59.05% | 420,085 | 721,652 | -41.79% |
| 荷 蘭 | 769 | 1,072 | -28.26% | 145,752 | 165,408 | -11.88% |
| 德 國 | 890 | 1,255 | -29.08% | 240,690 | 226,789 | 6.13% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | - | 1,084 | -100.00% | - | 183,744 | -100.00% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | - | 428 | -100.00% | - | 22,022 | -100.00% |
| 比利時 | - | 170 | -100.00% | - | 20,485 | -100.00% |
| 丹 麥 | 216 | 440 | -50.91% | 16,097 | 57,476 | -71.99% |
| 葡萄牙 | 145 | - | - | 17,546 | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | 484 | -100.00% | - | 45,728 | -100.00% |
| 瑞 典 | - | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | 868 | -100.00% | - | 223,222 | -100.00% |
| 瑞 士 | - | 100 | -100.00% | - | 26,012 | -100.00% |
| 挪 威 | - | 768 | -100.00% | - | 197,210 | -100.00% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 1,358 | 1,181 | 14.99% | 429,946 | 120,952 | 255.47% |
| 日 本 | 1,358 | 1,181 | 14.99% | 429,946 | 120,952 | 255.47% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | - | - |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 121 | 13 | 830.77% | 58,697 | 946 | 6104.76% |
| 總 計 | 3,499 | 7,573 | -53.80% | 908,728 | 1,118,147 | -18.73% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理