2005年1月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| CCC CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年1月 | 1月數量 | 1月金額 | 平均單價 | 1月數量 | (%) | 1月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 美 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 加拿大 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 846 | 104,652 | 123.70 | 846 | 65.23% | 104,652 | 26.98% | 123.70 |
| 荷 蘭 | 507 | 69,092 | 136.28 | 507 | 39.09% | 69,092 | 17.81% | 136.28 |
| 德 國 | 194 | 18,014 | 92.86 | 194 | 14.96% | 18,014 | 4.64% | 92.86 |
| 西班牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 英 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 比利時 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 丹 麥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 葡萄牙 | 145 | 17,546 | 121.01 | 145 | 11.18% | 17,546 | 4.52% | 121.01 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 瑞 士 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 挪 威 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 357 | 227,068 | 636.04 | 357 | 27.53% | 227,068 | 58.54% | 636.04 |
| 日 本 | 357 | 227,068 | 636.04 | 357 | 27.53% | 227,068 | 58.54% | 636.04 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 94 | 56,167 | 597.52 | 94 | 7.25% | 56,167 | 14.48% | 597.52 |
| 總 計 | 1,297 | 387,887 | 299.06 | 1,297 | 100.00% | 387,887 | 100.00% | 299.06 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理