2005/2004年1月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| CCC CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2005/2004年1月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | 577 | -100.00% | - | 51,345 | -100.00% |
| 美 國 | - | 277 | -100.00% | - | 32,663 | -100.00% |
| 加拿大 | - | - | - | - | - | - |
| 墨西哥 | - | 300 | - | - | 18,682 | - |
| 歐盟(EU) | 846 | 3,024 | -72.02% | 104,652 | 436,594 | -76.03% |
| 荷 蘭 | 507 | 675 | -24.89% | 69,092 | 111,913 | -38.26% |
| 德 國 | 194 | 756 | -74.34% | 18,014 | 146,261 | -87.68% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | - | 664 | -100.00% | - | 75,553 | -100.00% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | - | - | - | - | - | - |
| 比利時 | - | 170 | -100.00% | - | 20,485 | -100.00% |
| 丹 麥 | - | 275 | -100.00% | - | 36,654 | -100.00% |
| 葡萄牙 | 145 | - | - | 17,546 | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | 484 | -100.00% | - | 45,728 | -100.00% |
| 瑞 典 | - | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | - | 100 | -100.00% | - | 26,012 | -100.00% |
| 瑞 士 | - | 100 | -100.00% | - | 26,012 | -100.00% |
| 挪 威 | - | - | - | - | - | - |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 357 | 1,082 | -67.01% | 227,068 | 99,379 | 128.49% |
| 日 本 | 357 | 1,082 | -67.01% | 227,068 | 99,379 | 128.49% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | - | - |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 94 | 13 | 623.08% | 56,167 | 946 | 5837.32% |
| 總 計 | 1,297 | 4,796 | -72.96% | 387,887 | 614,276 | -36.85% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理