2004年12月與2003年同期台灣電動自行車出口統計比較

CCC CODE: 87119030 (Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2004年 2003年 增減 2004年 2003年 增減
1             165      918 -82.03%            81,496      195,442 -58.30%
2             600    1,175 -48.94%          288,420      360,983 -20.10%
3             507    5,221 -90.29%          220,175      663,346 -66.81%
4             518       65 696.92%          323,159       17,017 1799.04%
5             206      415 -50.36%          126,186       60,834 107.43%
6             495    1,065 -53.52%          111,078      257,787 -56.91%
7             199      266 -25.19%            97,834      136,689 -28.43%
8             486      490 -0.82%          244,821      181,688 34.75%
9             460       19 2321.05%          251,978        5,984 4110.86%
10             714      193 269.95%            84,790       70,006 21.12%
11             513    1,053 -51.28%          189,382      324,936 -41.72%
12               67      931 -92.80%            24,449      334,804 -92.70%
總 計          4,930   11,811 -58.26%       2,043,768    2,609,516 -21.68%
 

            2004年12月與2003年同期台灣折疊式自行車出口統計比較

 

CCC CODE: 87120010109 (Folding Bicycles)
月 份   出口總數量(台)  出口總金額(US$)
2004年 2003年 增減 2004年 2003年 增減
1          4,796    7,223 -33.60%          614,276      528,390 16.25%
2          2,777    6,197 -55.19%          503,871      661,732 -23.86%
3          7,010    4,958 41.39%          968,627      410,140 136.17%
4          6,314    6,359 -0.71%       1,246,473      689,807 80.70%
5          9,972    3,970 151.18%       1,460,512      390,763 273.76%
6          6,634    2,436 172.33%       1,058,696      246,344 329.76%
7          2,683    5,476 -51.00%          717,367      454,962 57.68%
8          1,623    3,161 -48.66%          238,509      455,254 -47.61%
9          1,146    2,810 -59.22%          218,418      290,202 -24.74%
10          2,851    1,835 55.37%          367,514      279,697 31.40%
11          2,966    2,611 13.60%          491,885      327,761 50.07%
12          1,111    1,856 -40.14%          338,008      302,469 11.75%
總 計        49,883   48,892 2.03%       8,224,156    5,037,521 63.26%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理