2004年11月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2004年11月 | 11月數量 | 11月金額 | 平均單價 | 1-11月數量 | (%) | 1-11月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 832 | 1.71% | 300,776 | 3.81% | 361.51 |
| 美 國 | - | - | - | 528 | 1.08% | 281,193 | 3.57% | 532.56 |
| 加拿大 | - | - | - | 4 | 0.01% | 901 | 0.01% | 225.25 |
| 墨西哥 | - | - | - | 300 | 0.62% | 18,682 | 0.24% | 62.27 |
| 歐盟(EU) | 1,312 | 121,055 | 92.27 | 25,495 | 52.27% | 3,707,619 | 47.01% | 145.43 |
| 荷 蘭 | 365 | 14,992 | 41.07 | 7,847 | 16.09% | 1,041,914 | 13.21% | 132.78 |
| 德 國 | 214 | 20,965 | 97.97 | 7,453 | 15.28% | 1,368,416 | 17.35% | 183.61 |
| 西班牙 | - | - | - | 50 | 0.10% | 6,965 | 0.09% | 139.30 |
| 英 國 | 728 | 83,499 | 114.70 | 5,564 | 11.41% | 815,078 | 10.34% | 146.49 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | 3 | 1,267 | 422.33 | 601 | 1.23% | 36,592 | 0.46% | 60.89 |
| 比利時 | - | - | - | 1,410 | 2.89% | 149,646 | 1.90% | 106.13 |
| 丹 麥 | - | - | - | 1,808 | 3.71% | 173,051 | 2.19% | 95.71 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 222 | 0.46% | 55,075 | 0.70% | 248.09 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 3 | 0.01% | 30 | 0.00% | 10.00 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 484 | 0.99% | 45,728 | 0.58% | 94.48 |
| 瑞 典 | 2 | 332 | 166.00 | 9 | 0.02% | 1,506 | 0.02% | 167.33 |
| 芬 蘭 | - | - | - | 44 | 0.09% | 13,618 | 0.17% | 309.50 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 4,737 | 9.71% | 1,199,978 | 15.22% | 253.32 |
| 瑞 士 | - | - | - | 110 | 0.23% | 28,580 | 0.36% | 259.82 |
| 挪 威 | - | - | - | 4,627 | 9.49% | 1,171,398 | 14.85% | 253.17 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 1,321 | 318,975 | 241.46 | 14,832 | 30.41% | 2,223,035 | 28.19% | 149.88 |
| 日 本 | 1,318 | 318,915 | 241.97 | 14,254 | 29.23% | 2,164,801 | 27.45% | 151.87 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 3 | 60 | 20.00 | 578 | 1.19% | 58,234 | 0.74% | 100.75 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 333 | 51,855 | 155.72 | 2,876 | 5.90% | 454,740 | 5.77% | 158.12 |
| 總 計 | 2,966 | 491,885 | 165.84 | 48,772 | 100.00% | 7,886,148 | 100.00% | 161.69 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理