2004/2003年1-11月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2004/2003年1-11月 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 832 | 1,120 | -25.71% | 300,776 | 100,366 | 199.68% | 361.51 | 89.61 | 303.41% |
| 美 國 | 528 | 1,110 | -52.43% | 281,193 | 97,883 | 187.27% | 532.56 | 88.18 | 503.93% |
| 加拿大 | 4 | 10 | -60.00% | 901 | 2,483 | -63.71% | 225.25 | 248.30 | -9.28% |
| 墨西哥 | 300 | - | - | 18,682 | - | - | 62.27 | - | - |
| 歐盟(EU) | 25,495 | 24,164 | 5.51% | 3,707,619 | 2,742,743 | 35.18% | 145.43 | 113.51 | 28.12% |
| 荷 蘭 | 7,847 | 6,278 | 24.99% | 1,041,914 | 760,292 | 37.04% | 132.78 | 121.10 | 9.64% |
| 德 國 | 7,453 | 10,454 | -28.71% | 1,368,416 | 1,160,322 | 17.93% | 183.61 | 110.99 | 65.42% |
| 西班牙 | 50 | - | - | 6,965 | - | - | 139.30 | - | - |
| 英 國 | 5,564 | 2,336 | 138.18% | 815,078 | 380,064 | 114.46% | 146.49 | 162.70 | -9.96% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 601 | 2,108 | -71.49% | 36,592 | 137,145 | -73.32% | 60.89 | 65.06 | -6.42% |
| 比利時 | 1,410 | 1,137 | 24.01% | 149,646 | 154,979 | -3.44% | 106.13 | 136.31 | -22.14% |
| 丹 麥 | 1,808 | 915 | 97.60% | 173,051 | 70,213 | 146.47% | 95.71 | 76.74 | 24.73% |
| 葡萄牙 | 222 | 33 | 572.73% | 55,075 | 4,322 | 1174.29% | 248.09 | 130.97 | 89.42% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | 3 | - | - | 30 | - | - | 10.00 | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 484 | 40 | 1110.00% | 45,728 | 3,295 | 1287.80% | 94.48 | 82.38 | 14.69% |
| 瑞 典 | 9 | 821 | -98.90% | 1,506 | 65,138 | -97.69% | 167.33 | 79.34 | 110.91% |
| 芬 蘭 | 44 | 42 | 4.76% | 13,618 | 6,973 | 95.30% | 309.50 | 166.02 | 86.42% |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 捷 克 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 匈牙利 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 馬爾他 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 立陶宛 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 歐協(EFTA) | 4,737 | 55 | 8512.73% | 1,199,978 | 5,232 | 22835.36% | 253.32 | 95.13 | 166.30% |
| 瑞 士 | 110 | 43 | 155.81% | 28,580 | 3,155 | 805.86% | 259.82 | 73.37 | 254.11% |
| 挪 威 | 4,627 | 12 | 38458.33% | 1,171,398 | 2,077 | 56298.56% | 253.17 | 173.08 | 46.27% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 14,832 | 20,857 | -28.89% | 2,223,035 | 1,806,977 | 23.03% | 149.88 | 86.64 | 73.00% |
| 日 本 | 14,254 | 20,746 | -31.29% | 2,164,801 | 1,794,250 | 20.65% | 151.87 | 86.49 | 75.60% |
| 阿 聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 578 | 111 | 420.72% | 58,234 | 12,727 | 357.56% | 100.75 | 114.66 | -12.13% |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 2,876 | 840 | 242.38% | 454,740 | 79,734 | 470.32% | 158.12 | 94.92 | 66.58% |
| 總 計 | 48,772 | 47,036 | 3.69% | 7,886,148 | 4,735,052 | 66.55% | 161.69 | 100.67 | 60.62% |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理