2004年10月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2004年10月 | 10月數量 | 10月金額 | 平均單價 | 1-10月數量 | (%) | 1-10月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 832 | 1.82% | 300,776 | 4.07% | 361.51 |
| 美 國 | - | - | - | 528 | 1.15% | 281,193 | 3.80% | 532.56 |
| 加拿大 | - | - | - | 4 | 0.01% | 901 | 0.01% | 225.25 |
| 墨西哥 | - | - | - | 300 | 0.65% | 18,682 | 0.25% | 62.27 |
| 歐盟(EU) | 639 | 78,618 | 123.03 | 24,183 | 52.79% | 3,586,564 | 48.50% | 148.31 |
| 荷 蘭 | 305 | 51,713 | 169.55 | 7,482 | 16.33% | 1,026,922 | 13.89% | 137.25 |
| 德 國 | - | - | - | 7,239 | 15.80% | 1,347,451 | 18.22% | 186.14 |
| 西班牙 | - | - | - | 50 | 0.11% | 6,965 | 0.09% | 139.30 |
| 英 國 | 155 | 10,957 | 70.69 | 4,836 | 10.56% | 731,579 | 9.89% | 151.28 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | 598 | 1.31% | 35,325 | 0.48% | 59.07 |
| 比利時 | 179 | 15,948 | 89.09 | 1,410 | 3.08% | 149,646 | 2.02% | 106.13 |
| 丹 麥 | - | - | - | 1,808 | 3.95% | 173,051 | 2.34% | 95.71 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 222 | 0.48% | 55,075 | 0.74% | 248.09 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 3 | 0.01% | 30 | 0.00% | 10.00 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 484 | 1.06% | 45,728 | 0.62% | 94.48 |
| 瑞 典 | - | - | - | 7 | 0.02% | 1,174 | 0.02% | 167.71 |
| 芬 蘭 | - | - | - | 44 | 0.10% | 13,618 | 0.18% | 309.50 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 4,737 | 10.34% | 1,199,978 | 16.23% | 253.32 |
| 瑞 士 | - | - | - | 110 | 0.24% | 28,580 | 0.39% | 259.82 |
| 挪 威 | - | - | - | 4,627 | 10.10% | 1,171,398 | 15.84% | 253.17 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 2,179 | 276,433 | 126.86 | 13,511 | 29.50% | 1,904,060 | 25.75% | 140.93 |
| 日 本 | 2,179 | 276,433 | 126.86 | 12,936 | 28.24% | 1,845,886 | 24.96% | 142.69 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 575 | 1.26% | 58,174 | 0.79% | 101.17 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 33 | 12,463 | 377.67 | 2,543 | 5.55% | 402,885 | 5.45% | 158.43 |
| 總 計 | 2,851 | 367,514 | 128.91 | 45,806 | 100.00% | 7,394,263 | 100.00% | 161.43 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理