2004年9月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2004年9月 | 9月數量 | 9月金額 | 平均單價 | 1-9月數量 | (%) | 1-9月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 832 | 1.94% | 300,776 | 4.28% | 361.51 |
| 美 國 | - | - | - | 528 | 1.23% | 281,193 | 4.00% | 532.56 |
| 加拿大 | - | - | - | 4 | 0.01% | 901 | 0.01% | 225.25 |
| 墨西哥 | - | - | - | 300 | 0.70% | 18,682 | 0.27% | 62.27 |
| 歐盟(EU) | 206 | 40,615 | 197.16 | 23,544 | 54.81% | 3,507,946 | 49.92% | 149.00 |
| 荷 蘭 | 41 | 12,220 | 298.05 | 7,177 | 16.71% | 975,209 | 13.88% | 135.88 |
| 德 國 | 121 | 17,739 | 146.60 | 7,239 | 16.85% | 1,347,451 | 19.18% | 186.14 |
| 西班牙 | - | - | - | 50 | 0.12% | 6,965 | 0.10% | 139.30 |
| 英 國 | 10 | 2,568 | 256.80 | 4,681 | 10.90% | 720,622 | 10.26% | 153.95 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | 598 | 1.39% | 35,325 | 0.50% | 59.07 |
| 比利時 | - | - | - | 1,231 | 2.87% | 133,698 | 1.90% | 108.61 |
| 丹 麥 | 34 | 8,088 | 237.88 | 1,808 | 4.21% | 173,051 | 2.46% | 95.71 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 222 | 0.52% | 55,075 | 0.78% | 248.09 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 3 | 0.01% | 30 | 0.00% | 10.00 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 484 | 1.13% | 45,728 | 0.65% | 94.48 |
| 瑞 典 | - | - | - | 7 | 0.02% | 1,174 | 0.02% | 167.71 |
| 芬 蘭 | - | - | - | 44 | 0.10% | 13,618 | 0.19% | 309.50 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 10 | 2,568 | 256.80 | 4,737 | 11.03% | 1,199,978 | 17.08% | 253.32 |
| 瑞 士 | 10 | 2,568 | 256.80 | 110 | 0.26% | 28,580 | 0.41% | 259.82 |
| 挪 威 | - | - | - | 4,627 | 10.77% | 1,171,398 | 16.67% | 253.17 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 534 | 142,886 | 267.58 | 11,332 | 26.38% | 1,627,627 | 23.16% | 143.63 |
| 日 本 | 534 | 142,886 | 267.58 | 10,757 | 25.04% | 1,569,453 | 22.34% | 145.90 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 575 | 1.34% | 58,174 | 0.83% | 101.17 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 396 | 32,349 | 81.69 | 2,510 | 5.84% | 390,422 | 5.56% | 155.55 |
| 總 計 | 1,146 | 218,418 | 190.59 | 42,955 | 100.00% | 7,026,749 | 100.00% | 163.58 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理