2004年8月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2004年8月 | 8月數量 | 8月金額 | 平均單價 | 1-8月數量 | (%) | 1-8月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 50 | 1,057 | 21.14 | 832 | 1.99% | 300,776 | 4.42% | 361.51 |
| 美 國 | 50 | 1,057 | 21.14 | 528 | 1.26% | 281,193 | 4.13% | 532.56 |
| 加拿大 | - | - | - | 4 | 0.01% | 901 | 0.01% | 225.25 |
| 墨西哥 | - | - | - | 300 | 0.72% | 18,682 | 0.27% | 62.27 |
| 歐盟(EU) | 839 | 162,224 | 193.35 | 23,338 | 55.82% | 3,467,331 | 50.93% | 148.57 |
| 荷 蘭 | 92 | 45,759 | 497.38 | 7,136 | 17.07% | 962,989 | 14.14% | 134.95 |
| 德 國 | 526 | 80,716 | 153.45 | 7,118 | 17.03% | 1,329,712 | 19.53% | 186.81 |
| 西班牙 | - | - | - | 50 | 0.12% | 6,965 | 0.10% | 139.30 |
| 英 國 | - | - | - | 4,671 | 11.17% | 718,054 | 10.55% | 153.73 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | 598 | 1.43% | 35,325 | 0.52% | 59.07 |
| 比利時 | - | - | - | 1,231 | 2.94% | 133,698 | 1.96% | 108.61 |
| 丹 麥 | 170 | 20,957 | 123.28 | 1,774 | 4.24% | 164,963 | 2.42% | 92.99 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 222 | 0.53% | 55,075 | 0.81% | 248.09 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 3 | 0.01% | 30 | 0.00% | 10.00 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 484 | 1.16% | 45,728 | 0.67% | 94.48 |
| 瑞 典 | 7 | 1,174 | 167.71 | 7 | 0.02% | 1,174 | 0.02% | 167.71 |
| 芬 蘭 | 44 | 13,618 | 309.50 | 44 | 0.11% | 13,618 | 0.20% | 309.50 |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 16 | 3,024 | 189.00 | 4,727 | 11.31% | 1,197,410 | 17.59% | 253.31 |
| 瑞 士 | - | - | - | 100 | 0.24% | 26,012 | 0.38% | 260.12 |
| 挪 威 | 16 | 3,024 | 189.00 | 4,627 | 11.07% | 1,171,398 | 17.21% | 253.17 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 718 | 72,204 | 100.56 | 10,798 | 25.83% | 1,484,741 | 21.81% | 137.50 |
| 日 本 | 518 | 26,240 | 50.66 | 10,223 | 24.45% | 1,426,567 | 20.95% | 139.54 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 200 | 45,964 | 229.82 | 575 | 1.38% | 58,174 | 0.85% | 101.17 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | - | - | - | 2,114 | 5.06% | 358,073 | 5.26% | 169.38 |
| 總 計 | 1,623 | 238,509 | 146.96 | 41,809 | 100.00% | 6,808,331 | 100.00% | 162.84 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理