2004年7月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2004年7月 | 7月數量 | 7月金額 | 平均單價 | 1-7月數量 | (%) | 1-7月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | - | - | - | 782 | 1.95% | 299,719 | 4.56% | 383.27 |
| 美 國 | - | - | - | 478 | 1.19% | 280,136 | 4.26% | 586.06 |
| 加拿大 | - | - | - | 4 | 0.01% | 901 | 0.01% | 225.25 |
| 墨西哥 | - | - | - | 300 | 0.75% | 18,682 | 0.28% | 62.27 |
| 歐盟(EU) | 753 | 155,686 | 206.75 | 22,499 | 55.99% | 3,305,107 | 50.31% | 146.90 |
| 荷 蘭 | 98 | 34,402 | 351.04 | 7,044 | 17.53% | 917,230 | 13.96% | 130.21 |
| 德 國 | 402 | 105,611 | 262.71 | 6,592 | 16.40% | 1,248,996 | 19.01% | 189.47 |
| 西班牙 | - | - | - | 50 | 0.12% | 6,965 | 0.11% | 139.30 |
| 英 國 | 250 | 15,643 | 62.57 | 4,671 | 11.62% | 718,054 | 10.93% | 153.73 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | 598 | 1.49% | 35,325 | 0.54% | 59.07 |
| 比利時 | - | - | - | 1,231 | 3.06% | 133,698 | 2.04% | 108.61 |
| 丹 麥 | - | - | - | 1,604 | 3.99% | 144,006 | 2.19% | 89.78 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 222 | 0.55% | 55,075 | 0.84% | 248.09 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | 3 | 30 | 10.00 | 3 | 0.01% | 30 | 0.00% | 10.00 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 484 | 1.20% | 45,728 | 0.70% | 94.48 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 4,711 | 11.72% | 1,194,386 | 18.18% | 253.53 |
| 瑞 士 | - | - | - | 100 | 0.25% | 26,012 | 0.40% | 260.12 |
| 挪 威 | - | - | - | 4,611 | 11.47% | 1,168,374 | 17.78% | 253.39 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 1,652 | 488,128 | 295.48 | 10,080 | 25.08% | 1,412,537 | 21.50% | 140.13 |
| 日 本 | 1,652 | 488,128 | 295.48 | 9,705 | 24.15% | 1,400,327 | 21.31% | 144.29 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 375 | 0.93% | 12,210 | 0.19% | 32.56 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 278 | 73,553 | 264.58 | 2,114 | 5.26% | 358,073 | 5.45% | 169.38 |
| 總 計 | 2,683 | 717,367 | 267.37 | 40,186 | 100.00% | 6,569,822 | 100.00% | 163.49 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理