2004年6月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2004年6月 | 6月數量 | 6月金額 | 平均單價 | 1-6月數量 | (%) | 1-6月金額 | (%) | 1-6月平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 20 | 3,574 | 178.70 | 782 | 2.09% | 299,719 | 5.12% | 383.27 |
| 美 國 | 20 | 3,574 | 178.70 | 478 | 1.27% | 280,136 | 4.79% | 586.06 |
| 加拿大 | - | - | - | 4 | 0.01% | 901 | 0.02% | 225.25 |
| 墨西哥 | - | - | - | 300 | 0.80% | 18,682 | 0.32% | 62.27 |
| 歐盟(EU) | 3,692 | 522,751 | 141.59 | 21,746 | 57.98% | 3,149,421 | 53.81% | 144.83 |
| 荷 蘭 | 1,512 | 208,130 | 137.65 | 6,946 | 18.52% | 882,828 | 15.08% | 127.10 |
| 德 國 | 1,150 | 173,555 | 150.92 | 6,190 | 16.51% | 1,143,385 | 19.54% | 184.71 |
| 西班牙 | - | - | - | 50 | 0.13% | 6,965 | 0.12% | 139.30 |
| 英 國 | 1,005 | 136,688 | 136.01 | 4,421 | 11.79% | 702,411 | 12.00% | 158.88 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | - | - | - | 598 | 1.59% | 35,325 | 0.60% | 59.07 |
| 比利時 | - | - | - | 1,231 | 3.28% | 133,698 | 2.28% | 108.61 |
| 丹 麥 | 25 | 4,378 | 175.12 | 1,604 | 4.28% | 144,006 | 2.46% | 89.78 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 222 | 0.59% | 55,075 | 0.94% | 248.09 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 484 | 1.29% | 45,728 | 0.78% | 94.48 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 10 | 2,889 | 288.90 | 4,711 | 12.56% | 1,194,386 | 20.41% | 253.53 |
| 瑞 士 | - | - | - | 100 | 0.27% | 26,012 | 0.44% | 260.12 |
| 挪 威 | 10 | 2,889 | 288.90 | 4,611 | 12.30% | 1,168,374 | 19.96% | 253.39 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 2,193 | 336,391 | 153.39 | 8,428 | 22.47% | 924,409 | 15.80% | 109.68 |
| 日 本 | 1,868 | 327,904 | 175.54 | 8,053 | 21.47% | 912,199 | 15.59% | 113.27 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 325 | 8,487 | 26.11 | 375 | 1.00% | 12,210 | 0.21% | 32.56 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 719 | 193,091 | 268.55 | 1,836 | 4.90% | 284,520 | 4.86% | 154.97 |
| 總 計 | 6,634 | 1,058,696 | 159.59 | 37,503 | 100.00% | 5,852,455 | 100.00% | 156.05 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯
於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理