2004年5月台灣折疊式自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2004年5月 | 5月數量 | 5月金額 | 平均單價 | 1-5月數量 | (%) | 1-5月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 4 | 901 | 225.25 | 762 | 2.47% | 296,145 | 6.18% | 388.64 |
| 美 國 | - | - | #DIV/0! | 458 | 1.48% | 276,562 | 5.77% | 603.85 |
| 加拿大 | 4 | 901 | 225.25 | 4 | 0.01% | 901 | 0.02% | 225.25 |
| 墨西哥 | - | - | - | 300 | 0.97% | 18,682 | 0.39% | 62.27 |
| 歐盟(EU) | 6,054 | 1,017,717 | 168.11 | 18,054 | 58.49% | 2,626,670 | 54.79% | 145.49 |
| 荷 蘭 | 1,584 | 215,286 | 135.91 | 5,434 | 17.60% | 674,698 | 14.07% | 124.16 |
| 德 國 | 2,122 | 419,789 | 197.83 | 5,040 | 16.33% | 969,830 | 20.23% | 192.43 |
| 西班牙 | - | - | - | 50 | 0.16% | 6,965 | 0.15% | 139.30 |
| 英 國 | 670 | 180,120 | 268.84 | 3,416 | 11.07% | 565,723 | 11.80% | 165.61 |
| 法 國 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 義大利 | 170 | 13,303 | 78.25 | 598 | 1.94% | 35,325 | 0.74% | 59.07 |
| 比利時 | 889 | 87,267 | 98.16 | 1,231 | 3.99% | 133,698 | 2.79% | 108.61 |
| 丹 麥 | 397 | 46,877 | 118.08 | 1,579 | 5.12% | 139,628 | 2.91% | 88.43 |
| 葡萄牙 | 222 | 55,075 | 248.09 | 222 | 0.72% | 55,075 | 1.15% | 248.09 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 484 | 1.57% | 45,728 | 0.95% | 94.48 |
| 瑞 典 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 捷 克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 匈牙利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 馬爾他 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛法尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 斯洛伐克 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛沙尼亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 拉脫維亞 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 立陶宛 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 賽普路斯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐協(EFTA) | 532 | 132,823 | 249.67 | 4,701 | 15.23% | 1,191,497 | 24.86% | 253.46 |
| 瑞 士 | - | - | - | 100 | 0.32% | 26,012 | 0.54% | 260.12 |
| 挪 威 | 532 | 132,823 | 249.67 | 4,601 | 14.90% | 1,165,485 | 24.31% | 253.31 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 2,389 | 225,917 | 94.57 | 6,235 | 20.20% | 588,018 | 12.27% | 94.31 |
| 日 本 | 2,389 | 225,917 | 94.57 | 6,185 | 20.04% | 584,295 | 12.19% | 94.47 |
| 阿 聯 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 50 | 0.16% | 3,723 | 0.08% | 74.46 |
| 以色列 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其它國家 | 993 | 83,154 | 83.74 | 1,117 | 3.62% | 91,429 | 1.91% | 81.85 |
| 總 計 | 9,972 | 1,460,512 | 146.46 | 30,869 | 100.00% | 4,793,759 | 100.00% | 155.29 |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理