2003/2002年1-12月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2003/2002年1-12月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1,120 | 4,750 | -76.42% | 100,366 | 354,283 | -71.67% |
| 美 國 | 1,110 | 4,335 | -74.39% | 97,883 | 308,089 | -68.23% |
| 加拿大 | 10 | 415 | -97.59% | 2,483 | 46,194 | -94.62% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 25,453 | 27,864 | -8.65% | 2,999,533 | 1,781,992 | 68.32% |
| 荷 蘭 | 6,861 | 2,350 | 191.96% | 909,998 | 270,374 | 236.57% |
| 德 國 | 11,000 | 16,134 | -31.82% | 1,255,266 | 1,119,704 | 12.11% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 2,336 | 4,782 | -51.15% | 380,064 | 155,814 | 143.92% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 2,268 | 1,616 | 40.35% | 149,285 | 122,409 | 21.96% |
| 比利時 | 1,137 | 340 | 234.41% | 154,979 | 24,648 | 528.77% |
| 丹 麥 | 915 | 1,516 | -39.64% | 70,213 | 53,570 | 31.07% |
| 葡萄牙 | 33 | 1,000 | -96.70% | 4,322 | 23,492 | -81.60% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 40 | - | - | 3,295 | - | - |
| 瑞 典 | 821 | 100 | 721.00% | 65,138 | 6,302 | 933.61% |
| 芬 蘭 | 42 | 26 | 61.54% | 6,973 | 5,679 | 22.79% |
| 歐協(EFTA) | 55 | 524 | -89.50% | 5,232 | 37,213 | -85.94% |
| 瑞 士 | 43 | 504 | -91.47% | 3,155 | 34,639 | -90.89% |
| 挪 威 | 12 | 20 | -40.00% | 2,077 | 2,574 | -19.31% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 21,396 | 126,976 | -83.15% | 1,851,363 | 9,081,570 | -79.61% |
| 日 本 | 21,285 | 125,214 | -83.00% | 1,838,636 | 9,023,864 | -79.62% |
| 阿 聯 | - | 1,689 | -100.00% | - | 51,889 | -100.00% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 111 | 30 | 270.00% | 12,727 | 2,510 | 407.05% |
| 以色列 | - | 37 | -100.00% | - | 2,604 | -100.00% |
| 波 蘭 | - | 6 | -100.00% | - | 703 | -100.00% |
| 其它國家 | 868 | 3,943 | -77.99% | 81,027 | 227,180 | -64.33% |
| 總 計 | 48,892 | 164,057 | -70.20% | 5,037,521 | 11,482,238 | -56.13% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理