2003/2002年1-10月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2003/2002年1-10月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1,119 | 4,363 | -74.35% | 100,278 | 303,577 | -66.97% |
| 美 國 | 1,109 | 3,948 | -71.91% | 97,795 | 257,383 | -62.00% |
| 加拿大 | 10 | 415 | -97.59% | 2,483 | 46,194 | -94.62% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 22,782 | 25,429 | -10.41% | 2,536,289 | 1,620,146 | 56.55% |
| 荷 蘭 | 5,291 | 2,060 | 156.84% | 588,173 | 228,383 | 157.54% |
| 德 國 | 10,454 | 15,855 | -34.06% | 1,160,322 | 1,079,678 | 7.47% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 2,196 | 4,329 | -49.27% | 367,538 | 132,379 | 177.64% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 1,853 | 1,203 | 54.03% | 115,336 | 89,507 | 28.86% |
| 比利時 | 1,137 | 340 | 234.41% | 154,979 | 24,648 | 528.77% |
| 丹 麥 | 915 | 1,516 | -39.64% | 70,213 | 53,570 | 31.07% |
| 葡萄牙 | 33 | - | - | 4,322 | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 40 | - | - | 3,295 | - | - |
| 瑞 典 | 821 | 100 | 721.00% | 65,138 | 6,302 | 933.61% |
| 芬 蘭 | 42 | 26 | 61.54% | 6,973 | 5,679 | 22.79% |
| 歐協(EFTA) | 55 | 524 | -89.50% | 5,232 | 37,213 | -85.94% |
| 瑞 士 | 43 | 504 | -91.47% | 3,155 | 34,639 | -90.89% |
| 挪 威 | 12 | 20 | -40.00% | 2,077 | 2,574 | -19.31% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 19,689 | 121,072 | -83.74% | 1,692,065 | 8,674,126 | -80.49% |
| 日 本 | 19,661 | 119,317 | -83.52% | 1,689,418 | 8,617,054 | -80.39% |
| 阿 聯 | - | 1,689 | -100.00% | - | 51,889 | -100.00% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 28 | 25 | 12.00% | 2,647 | 1,933 | 36.94% |
| 以色列 | - | 35 | -100.00% | - | 2,547 | -100.00% |
| 波 蘭 | - | 6 | -100.00% | - | 703 | -100.00% |
| 其它國家 | 780 | 3,488 | -77.64% | 73,427 | 196,047 | -62.55% |
| 總 計 | 44,425 | 154,876 | -71.32% | 4,407,291 | 10,831,109 | -59.31% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理