2003年7月與2002年同期台灣電動自行車出口統計

C C C CODE: 87119030 (Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor) 數量: (台)
    期: 2003-2002年同期比較     金額: (US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2003年 2002年 增減 2003年 2002年 增減
1             918     1,170 -21.54%          195,442      303,949 -35.70%
2          1,175         7 16685.71%          360,983        2,656 13491.23%
3          5,221       538 870.45%          663,346      113,999 481.89%
4               65     2,261 -97.13%            17,017      555,520 -96.94%
5             415     1,702 -75.62%            60,834      540,213 -88.74%
6          1,065     2,170 -50.92%          257,787      674,844 -61.80%
7             266     4,384 -93.93%          136,689      908,941 -84.96%
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計          9,125    12,232 -25.40%       1,692,098    3,100,122 -45.42%

                    2003年7月與2002年同期台灣折疊式自行車出口統計

C C C CODE: 87120010109 (Folding Bicycles)   數量: (台)
    期: 2003-2002年同期比較     金額: (US$)
月 份  出口總數量(台)  出口總金額(US$)
  2003年 2002年 增減 2003年 2002年 增減
1          7,223    26,735 -72.98%          528,390    1,666,857 -68.30%
2          6,197    18,785 -67.01%          661,732    1,254,413 -47.25%
3          4,958    19,453 -74.51%          410,140    1,399,713 -70.70%
4          6,359    21,628 -70.60%          689,807    1,565,961 -55.95%
5          3,970    16,865 -76.46%          390,763    1,329,717 -70.61%
6          2,436    13,717 -82.24%          246,344    1,104,247 -77.69%
7          5,476    13,805 -60.33%          454,962    1,014,776 -55.17%
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計        36,619   130,988 -72.04%       3,382,138    9,335,684 -63.77%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理