2003/2002年1-4月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2003/2002年1-4月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 866 | 570 | 51.93% | 74,665 | 65,732 | 13.59% |
| 美 國 | 856 | 456 | 87.72% | 72,182 | 47,854 | 50.84% |
| 加拿大 | 10 | 114 | -91.23% | 2,483 | 17,878 | -86.11% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 12,402 | 14,665 | -15.43% | 1,275,795 | 996,999 | 27.96% |
| 荷 蘭 | 2,699 | 1,130 | 138.85% | 311,295 | 119,030 | 161.53% |
| 德 國 | 6,072 | 11,413 | -46.80% | 693,936 | 764,440 | -9.22% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 277 | 240 | 15.42% | 36,819 | 16,114 | 128.49% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 1,668 | 763 | 118.61% | 102,710 | 53,601 | 91.62% |
| 比利時 | 352 | 170 | 107.06% | 27,297 | 13,882 | 96.64% |
| 丹 麥 | 915 | 949 | -3.58% | 70,213 | 29,932 | 134.58% |
| 葡萄牙 | 33 | - | - | 4,322 | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 26 | - | - | 2,195 | - | - |
| 瑞 典 | 360 | - | - | 27,008 | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | 41 | 524 | -92.18% | 3,776 | 37,213 | -89.85% |
| 瑞 士 | 29 | 504 | -94.25% | 1,699 | 34,639 | -95.10% |
| 挪 威 | 12 | 20 | -40.00% | 2,077 | 2,574 | -19.31% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 11,178 | 69,073 | -83.82% | 919,334 | 4,717,060 | -80.51% |
| 日 本 | 11,178 | 67,384 | -83.41% | 919,334 | 4,665,171 | -80.29% |
| 阿 聯 | - | 1,689 | -100.00% | - | 51,889 | -100.00% |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | - | - |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 250 | 1,769 | -85.87% | 16,499 | 69,940 | -76.41% |
| 總 計 | 24,737 | 86,601 | -71.44% | 2,290,069 | 5,886,944 | -61.10% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理