2002/2001年1-12月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2002/2001年1-12月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 4,750 | 39,321 | -87.92% | 354,283 | 1,232,790 | -71.26% |
| 美 國 | 4,335 | 36,475 | -88.12% | 308,089 | 1,010,396 | -69.51% |
| 加拿大 | 415 | 214 | 93.93% | 46,194 | 35,355 | 30.66% |
| 墨西哥 | - | 2,632 | -100.00% | - | 187,039 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 27,864 | 15,292 | 82.21% | 1,781,992 | 1,146,882 | 55.38% |
| 荷 蘭 | 2,350 | 1,966 | 19.53% | 270,374 | 206,013 | 31.24% |
| 德 國 | 16,134 | 4,096 | 293.90% | 1,119,704 | 405,732 | 175.97% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 4,782 | 3,027 | 57.98% | 155,814 | 169,295 | -7.96% |
| 法 國 | - | 200 | -100.00% | - | 21,214 | -100.00% |
| 義大利 | 1,616 | 1,111 | 45.45% | 122,409 | 82,570 | 48.25% |
| 比利時 | 340 | 850 | -60.00% | 24,648 | 104,019 | -76.30% |
| 丹 麥 | 1,516 | 951 | 59.41% | 53,570 | 68,795 | -22.13% |
| 葡萄牙 | 1,000 | 2,300 | -56.52% | 23,492 | 43,094 | -45.49% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | 1 | -100.00% | - | 244 | -100.00% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | 100 | - | - | 6,302 | - | - |
| 芬 蘭 | 26 | 790 | -96.71% | 5,679 | 45,906 | -87.63% |
| 歐協(EFTA) | 524 | 1,811 | -71.07% | 37,213 | 308,109 | -87.92% |
| 瑞 士 | 504 | 849 | -40.64% | 34,639 | 40,158 | -13.74% |
| 挪 威 | 20 | 962 | -97.92% | 2,574 | 267,951 | -99.04% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 126,976 | 222,131 | -42.84% | 9,081,570 | 16,315,989 | -44.34% |
| 日 本 | 125,214 | 219,453 | -42.94% | 9,023,864 | 16,090,896 | -43.92% |
| 阿 聯 | 1,689 | - | - | 51,889 | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | 140 | -100.00% | - | 11,939 | -100.00% |
| 智 利 | - | 1,345 | -100.00% | - | 132,280 | -100.00% |
| 澳 洲 | 30 | 50 | -40.00% | 2,510 | 9,518 | -73.63% |
| 以色列 | 37 | 1,143 | -96.76% | 2,604 | 71,356 | -96.35% |
| 波 蘭 | 6 | - | - | 703 | - | - |
| 其它國家 | 3,943 | 8,460 | -53.39% | 227,180 | 513,496 | -55.76% |
| 總 計 | 164,057 | 287,015 | -42.84% | 11,482,238 | 19,517,266 | -41.17% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理