2002/2001年1-11月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2002/2001年1-11月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 4,748 | 39,321 | -87.93% | 354,082 | 1,232,790 | -71.28% |
| 美 國 | 4,333 | 36,475 | -88.12% | 307,888 | 1,010,396 | -69.53% |
| 加拿大 | 415 | 214 | 93.93% | 46,194 | 35,355 | 30.66% |
| 墨西哥 | - | 2,632 | -100.00% | - | 187,039 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 27,546 | 14,097 | 95.40% | 1,738,040 | 1,084,419 | 60.27% |
| 荷 蘭 | 2,350 | 1,826 | 28.70% | 270,374 | 188,436 | 43.48% |
| 德 國 | 15,979 | 4,091 | 290.59% | 1,087,932 | 405,471 | 168.31% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 4,782 | 3,027 | 57.98% | 155,814 | 169,295 | -7.96% |
| 法 國 | - | 200 | -100.00% | - | 21,214 | -100.00% |
| 義大利 | 1,453 | 861 | 68.76% | 110,229 | 62,291 | 76.96% |
| 比利時 | 340 | 850 | -60.00% | 24,648 | 104,019 | -76.30% |
| 丹 麥 | 1,516 | 951 | 59.41% | 53,570 | 68,795 | -22.13% |
| 葡萄牙 | 1,000 | 1,500 | -33.33% | 23,492 | 18,748 | 25.30% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | 1 | -100.00% | - | 244 | -100.00% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | 100 | - | - | 6,302 | - | - |
| 芬 蘭 | 26 | 790 | -96.71% | 5,679 | 45,906 | -87.63% |
| 歐協(EFTA) | 524 | 1,811 | -71.07% | 37,213 | 308,109 | -87.92% |
| 瑞 士 | 504 | 849 | -40.64% | 34,639 | 40,158 | -13.74% |
| 挪 威 | 20 | 962 | -97.92% | 2,574 | 267,951 | -99.04% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 124,912 | 201,430 | -37.99% | 8,950,028 | 14,950,998 | -40.14% |
| 日 本 | 123,152 | 198,752 | -38.04% | 8,892,379 | 14,725,905 | -39.61% |
| 阿 聯 | 1,689 | - | - | 51,889 | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | 140 | -100.00% | - | 11,939 | -100.00% |
| 智 利 | - | 1,345 | -100.00% | - | 132,280 | -100.00% |
| 澳 洲 | 30 |
50 |
-40.00% | 2,510 | 9,518 | -73.63% |
| 以色列 | 35 | 1,143 | -96.94% | 2,547 | 71,356 | -96.43% |
| 波 蘭 | 6 | - | - | 703 | - | - |
| 其它國家 | 3,942 | 8,359 | -52.84% | 225,859 | 495,192 | -54.39% |
| 總 計 | 161,672 | 265,018 | -39.00% | 11,305,222 | 18,071,508 | -37.44% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理