2002/2001年1-10月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2002/2001年1-10月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 4,363 | 39,191 | -88.87% | 303,577 | 1,217,497 | -75.07% |
| 美 國 | 3,948 | 36,475 | -89.18% | 257,383 | 1,010,396 | -74.53% |
| 加拿大 | 415 | 84 | 394.05% | 46,194 | 20,062 | 130.26% |
| 墨西哥 | - | 2,632 | -100.00% | - | 187,039 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 25,429 | 13,095 | 94.19% | 1,620,146 | 986,712 | 64.20% |
| 荷 蘭 | 2,060 | 1,826 | 12.81% | 228,383 | 188,436 | 21.20% |
| 德 國 | 15,855 | 3,462 | 357.97% | 1,079,678 | 351,902 | 206.81% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 4,329 | 2,900 | 49.28% | 132,379 | 147,995 | -10.55% |
| 法 國 | - | 200 | -100.00% | - | 21,214 | -100.00% |
| 義大利 | 1,203 | 616 | 95.29% | 89,507 | 39,656 | 125.71% |
| 比利時 | 340 | 850 | -60.00% | 24,648 | 104,019 | -76.30% |
| 丹 麥 | 1,516 | 950 | 59.58% | 53,570 | 68,592 | -21.90% |
| 葡萄牙 | - | 1,500 | -100.00% | - | 18,748 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | 1 | -100.00% | - | 244 | -100.00% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | 100 | - | - | 6,302 | - | - |
| 芬 蘭 | 26 | 790 | -96.71% | 5,679 | 45,906 | -87.63% |
| 歐協(EFTA) | 524 | 1,811 | -71.07% | 37,213 | 308,109 | -87.92% |
| 瑞 士 | 504 | 849 | -40.64% | 34,639 | 40,158 | -13.74% |
| 挪 威 | 20 | 962 | -97.92% | 2,574 | 267,951 | -99.04% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 121,072 | 184,698 | -34.45% | 8,674,126 | 13,685,443 | -36.62% |
| 日 本 | 119,317 | 182,070 | -34.47% | 8,617,054 | 13,469,868 | -36.03% |
| 阿 聯 | 1,689 | - | - | 51,889 | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | 140 | -100.00% | - | 11,939 | -100.00% |
| 智 利 | - | 1,345 | -100.00% | - | 132,280 | -100.00% |
| 澳 洲 | 25 | - | - | 1,933 | - | - |
| 以色列 | 35 | 1,143 | -96.94% | 2,547 | 71,356 | -96.43% |
| 波 蘭 | 6 | - | - | 703 | - | - |
| 其它國家 | 3,488 | 7,745 | -54.96% | 196,047 | 470,206 | -58.31% |
| 總 計 | 154,876 | 246,540 | -37.18% | 10,831,109 | 16,667,967 | -35.02% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理