2002/2001年1-9月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
|
C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) |
||||||
| 2002/2001年1-9月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 3,593 | 37,516 | -90.42% | 259,072 | 1,100,574 | -76.46% |
| 美 國 | 3,178 | 36,475 | -91.29% | 212,878 | 1,010,396 | -78.93% |
| 加拿大 | 415 | 84 | 394.05% | 46,194 | 20,062 | 130.26% |
| 墨西哥 | - | 957 | -100.00% | - | 70,116 | -100.00% |
| 歐盟(EU) | 24,748 | 11,455 | 116.05% | 1,567,885 | 939,016 | 66.97% |
| 荷 蘭 | 2,060 | 1,826 | 12.81% | 228,383 | 188,436 | 21.20% |
| 德 國 | 15,174 | 3,322 | 356.77% | 1,027,417 | 322,954 | 218.13% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 4,329 | 2,900 | 49.28% | 132,379 | 147,995 | -10.55% |
| 法 國 | - | 200 | -100.00% | - | 21,214 | -100.00% |
| 義大利 | 1,203 | 616 | 95.29% | 89,507 | 39,656 | 125.71% |
| 比利時 | 340 | 850 | -60.00% | 24,648 | 104,019 | -76.30% |
| 丹 麥 | 1,516 | 950 | 59.58% | 53,570 | 68,592 | -21.90% |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | 1 | -100.00% | - | 244 | -100.00% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | 100 | - | - | 6,302 | - | - |
| 芬 蘭 | 26 | 790 | -96.71% | 5,679 | 45,906 | -87.63% |
| 歐協(EFTA) | 524 | 1,811 | -71.07% | 37,213 | 308,109 | -87.92% |
| 瑞 士 | 504 | 849 | - | 34,639 | 40,158 | -13.74% |
| 挪 威 | 20 | 962 | -97.92% | 2,574 | 267,951 | -99.04% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 116,392 | 163,229 | -28.69% | 8,348,769 | 12,205,320 | -31.60% |
| 日 本 | 114,637 | 162,086 | -29.27% | 8,291,697 | 12,133,964 | -31.67% |
| 阿 聯 | 1,689 | - | - | 51,889 | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 25 | - | - | 1,933 | - | - |
| 以色列 | 35 | 1,143 | -96.94% | 2,547 | 71,356 | -96.43% |
| 波 蘭 | 6 | - | - | 703 | - | - |
| 其它國家 | 3,454 | 7,643 | -54.81% | 193,414 | 465,802 | -58.48% |
| 總 計 | 148,711 | 221,654 | -32.91% | 10,406,353 | 15,018,821 | -30.71% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理