2002年8月與2001年同期台灣電動自行車出口統計

 

C C C CODE: 87119030(Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor) 數量: (台)
    期: 2002-2001年同期比較     金額: (US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2002年 2001年 增減 2002年 2001年 增減
1           1,170     2,619 -55.33%          303,949   1,221,703 -75.12%
2                  7     1,780 -99.61%              2,656     639,338 -99.58%
3              538     2,166 -75.16%          113,999     768,269 -85.16%
4           2,261     2,482 -8.90%          555,520     768,432 -27.71%
5           1,702     1,303 30.62%          540,213     478,084 13.00%
6           2,170       335 547.76%          674,844     106,832 531.69%
7           4,384     1,646 166.34%          908,941     433,630 109.61%
8           1,176     2,834 -58.50%          302,375   1,009,594 -70.05%
9                   -                         -    
10                   -                         -    
11                   -                         -    
12                   -                         -    
總 計         13,408    15,165 -11.59%       3,402,497   5,425,882 -37.29%

                   2002年8月與2001年同期台灣折疊式自行車出口統計

C C C CODE: 87120010109 (Folding Bicycles)

  數量: (台)

    期: 2001-2000年同期比較

    金額: (US$)
月 份  出口總數量(台)  出口總金額(US$)
  2002年 2001年 增減 2002年 2001年 增減
1         26,735    18,778 42.37%       1,666,857   1,482,582 12.43%
2         18,785    30,793 -39.00%       1,254,413   1,862,919 -32.66%
3         19,453    27,023 -28.01%       1,399,713   2,321,140 -39.70%
4         21,628    27,497 -21.34%       1,565,961   2,098,021 -25.36%
5         16,865    26,102 -35.39%       1,329,717   1,442,344 -7.81%
6         13,717    28,378 -51.66%       1,104,247   1,745,066 -36.72%
7         13,805    25,631 -46.14%       1,014,776   1,482,002 -31.53%
8         10,207    20,675 -50.63%          585,744   1,413,936 -58.57%
9                   -                         -    
10                   -                         -    
11                   -                         -    
12                   -                         -    
總 計       141,195   204,877 -31.08%       9,921,428  13,848,010 -28.35%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理