2002/2001年1-6月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2002/2001年1-6月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 871 | 27,904 | -96.88% | 94,048 | 842,477 | -88.84% |
| 美 國 | 456 | 27,820 | -98.36% | 47,854 | 822,415 | -94.18% |
| 加拿大 | 415 | 84 | 394.05% | 46,194 | 20,062 | 130.26% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 20,298 | 9,267 | 119.04% | 1,319,792 | 759,696 | 73.73% |
| 荷 蘭 | 1,915 | 1,826 | 4.87% | 207,330 | 188,436 | 10.03% |
| 德 國 | 14,400 | 2,276 | 532.69% | 929,608 | 213,742 | 334.92% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 1,434 | 2,381 | -39.77% | 55,499 | 123,002 | -54.88% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 763 | 420 | 81.67% | 53,601 | 26,018 | 106.02% |
| 比利時 | 170 | 850 | -80.00% | 13,882 | 104,019 | -86.65% |
| 丹 麥 | 1,516 | 723 | 109.68% | 53,570 | 58,329 | -8.16% |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | 1 | -100.00% | - | 244 | -100.00% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | 100 | - | - | 6,302 | - | - |
| 芬 蘭 | - | 790 | -100.00% | - | 45,906 | -100.00% |
| 歐協(EFTA) | 524 | 1,358 | -61.41% | 37,213 | 285,710 | -86.98% |
| 瑞 士 | 504 | 400 | - | 34,639 | 19,146 | - |
| 挪 威 | 20 | 958 | -97.91% | 2,574 | 266,564 | -99.03% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 93,260 | 114,595 | -18.62% | 6,750,213 | 8,723,666 | -22.62% |
| 日 本 | 91,546 | 113,452 | -19.31% | 6,696,391 | 8,652,310 | -22.61% |
| 阿 聯 | 1,689 | - | - | 51,889 | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 25 | - | - | 1,933 | - | - |
| 以色列 | - | 1,143 | -100.00% | - | 71,356 | -100.00% |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 2,230 | 5,447 | -59.06% | 119,642 | 340,523 | -64.87% |
| 總 計 | 117,183 | 158,571 | -26.10% | 8,320,908 | 10,952,072 | -24.02% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理