2002/2001年1-5月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2002/2001年1-5月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 570 | 21,534 | -97.35% | 65,732 | 709,605 | -90.74% |
| 美 國 | 456 | 21,450 | -97.87% | 47,854 | 689,543 | -93.06% |
| 加拿大 | 114 | 84 | 35.71% | 17,878 | 20,062 | -10.89% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 18,452 | 7,371 | 150.33% | 1,212,032 | 635,220 | 90.81% |
| 荷 蘭 | 1,790 | 1,181 | 51.57% | 193,011 | 137,892 | 39.97% |
| 德 國 | 14,020 | 2,276 | 515.99% | 881,584 | 213,742 | 312.45% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 240 | 1,180 | -79.66% | 16,114 | 55,373 | -70.90% |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 763 | 420 | 81.67% | 53,601 | 26,018 | 106.02% |
| 比利時 | 170 | 800 | -78.75% | 13,882 | 97,716 | -85.79% |
| 丹 麥 | 1,369 | 723 | 89.35% | 47,538 | 58,329 | -18.50% |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | 1 | -100.00% | - | 244 | -100.00% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | 100 | - | - | 6,302 | - | - |
| 芬 蘭 | - | 790 | -100.00% | - | 45,906 | -100.00% |
| 歐協(EFTA) | 524 | 958 | -45.30% | 37,213 | 266,564 | -86.04% |
| 瑞 士 | 504 | - | - | 34,639 | - | - |
| 挪 威 | 20 | 958 | -97.91% | 2,574 | 266,564 | -99.03% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 81,800 | 96,185 | -14.96% | 5,793,989 | 7,350,175 | -21.17% |
| 日 本 | 80,111 | 95,202 | -15.85% | 5,742,100 | 7,294,224 | -21.28% |
| 阿 聯 | 1,689 | - | - | 51,889 | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | - | - |
| 以色列 | - | 983 | -100.00% | - | 55,951 | -100.00% |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 2,120 | 4,145 | -48.85% | 107,695 | 245,442 | -56.12% |
| 總 計 | 103,466 | 130,193 | -20.53% | 7,216,661 | 9,207,006 | -21.62% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理